Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 51808 | Lote Urbano nº 160, Quadra nº 247, com área de 2.935,08 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 299.378,16 | 500.378,16 | Vencedor |
2 | 1 | 51809 | Lote Urbano nº 310, Quadra nº 247, com área de 5.083,64 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 488.029,44 | 950.001,00 | Vencedor |
3 | 1 | 51810 | Lote Urbano nº 070, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 123.635,28 | 150.100,01 | Vencedor |
4 | 1 | 51811 | Lote Urbano nº 090, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 112.395,71 | 0,00 | Deserto |
5 | 1 | 51812 | Lote Urbano nº 110, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 112.395,71 | 0,00 | Deserto |
6 | 1 | 51813 | Lote Urbano nº 120, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 112.395,71 | 0,00 | Deserto |
7 | 1 | 51814 | Lote Urbano nº 130, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 112.395,71 | 112.395,71 | Vencedor |
8 | 1 | 51815 | Lote Urbano nº 140, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 112.395,71 | 0,00 | Deserto |
9 | 1 | 51816 | Lote Urbano nº 210, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 123.635,28 | 193.550,70 | Vencedor |
10 | 1 | 51818 | Lote Urbano nº 230, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | Industrial João Bortolotto, matrícula nº 73.518 do... | 1,00 | 112.395,71 | 0,00 | Deserto |
11 | 1 | 51819 | Lote Urbano nº 250, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 112.395,71 | 175.800,00 | Vencedor |
12 | 1 | 51820 | Lote Urbano nº 270, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 112.395,71 | 150.000,00 | Vencedor |
13 | 1 | 51821 | Lote Urbano nº 340, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 132.941,16 | 210.500,00 | Vencedor |
14 | 1 | 51822 | Lote Urbano nº 360, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 120.855,60 | 126.908,39 | Vencedor |
15 | 1 | 51823 | Lote Urbano nº 380, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 120.855,60 | 123.282,79 | Vencedor |
16 | 1 | 51824 | Lote Urbano nº 390, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 120.855,60 | 168.300,00 | Vencedor |
17 | 1 | 51825 | Lote Urbano nº 410, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 120.855,60 | 125.000,00 | Vencedor |
18 | 1 | 51826 | Lote Urbano nº 430, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 120.855,60 | 132.941,16 | Vencedor |
19 | 1 | 51827 | Lote Urbano nº 500, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 132.941,16 | 181.500,00 | Vencedor |
20 | 1 | 51829 | Lote Urbano nº 540, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 112.395,71 | 132.982,35 | Vencedor |
21 | 1 | 51830 | Lote Urbano nº 560, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 112.395,71 | 114.468,91 | Vencedor |
22 | 1 | 51832 | Lote Urbano nº 090, Quadra nº 249, com área de 1.006,98 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 120.837,60 | 181.999,99 | Vencedor |
23 | 1 | 51833 | Lote Urbano nº 110, Quadra nº 249, com área de 1.208,37 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula ... | 1,00 | 145.004,40 | 236.912,77 | Vencedor |
24 | 1 | 51834 | Lote Urbano nº 130, Quadra nº 249, com área de 1.208,37 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 145.004,40 | 183.004,40 | Vencedor |
25 | 1 | 51836 | Lote Urbano nº 170, Quadra nº 249, com área de 1.208,37 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 145.004,40 | 196.051,00 | Vencedor |
26 | 1 | 51837 | Lote Urbano nº 190, Quadra nº 249, com área de 1.208,37 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 145.004,40 | 240.000,00 | Vencedor |
27 | 1 | 51838 | Lote Urbano nº 260, Quadra nº 249, com área de 1.006,98 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 132.921,36 | 333.000,01 | Vencedor |
28 | 1 | 51839 | Lote Urbano nº 280, Quadra nº 249, com área de 1.006,98 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 120.837,60 | 144.837,60 | Vencedor |
29 | 1 | 51840 | Lote Urbano nº 300, Quadra nº 249, com área de 1.006,98 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 120.837,60 | 190.000,00 | Vencedor |
30 | 1 | 51843 | Lote Urbano nº 414, Quadra nº 249, com área de 1.091,93 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula ... | 1,00 | 148.065,71 | 261.101,00 | Vencedor |
31 | 1 | 51844 | Lote Urbano nº 434, Quadra nº 249, com área de 1.092,14 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula ... | 1,00 | 148.094,18 | 200.500,00 | Vencedor |
32 | 1 | 51846 | Lote Urbano nº 474, Quadra nº 249, com área de 1.092,57 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 148.152,49 | 272.230,21 | Vencedor |
33 | 1 | 51848 | Lote Urbano nº 514, Quadra nº 249, com área de 1.093,00 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 148.210,80 | 386.185,90 | Vencedor |
34 | 1 | 51849 | Lote Urbano nº 534, Quadra nº 249, com área de 1.093,21 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 148.239,27 | 271.199,00 | Vencedor |
35 | 1 | 51851 | Lote Urbano nº 640, Quadra nº 249, com área de 1.006,98 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 120.837,60 | 318.065,71 | Vencedor |
36 | 1 | 51852 | Lote Urbano nº 030, Quadra nº 250, com área de 1.008,02 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 136.687,51 | 210.687,51 | Vencedor |
37 | 1 | 51853 | Lote Urbano nº 050, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula ... | 1,00 | 136.729,55 | 225.000,00 | Vencedor |
38 | 1 | 51854 | Lote Urbano nº 070, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 136.729,55 | 225.000,00 | Vencedor |
39 | 1 | 51855 | Lote Urbano nº 090, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 136.729,55 | 220.000,00 | Vencedor |
40 | 1 | 51856 | Lote Urbano nº 110, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 136.729,55 | 331.000,00 | Vencedor |
41 | 1 | 51857 | Lote Urbano nº 130, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 136.729,55 | 342.000,01 | Vencedor |
42 | 1 | 51859 | Lote Urbano nº 221, Quadra nº 250, com área de 1.072,84 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 128.740,80 | 185.000,00 | Vencedor |
43 | 1 | 51860 | Lote Urbano nº 242, Quadra nº 250, com área de 1.097,84 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 131.740,80 | 231.740,80 | Vencedor |
44 | 1 | 51861 | Lote Urbano nº 313, Quadra nº 250, com área de 1.076,95 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 142.157,40 | 272.000,00 | Vencedor |
45 | 1 | 51862 | Lote Urbano nº 333, Quadra nº 250, com área de 1.298,67 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, matrícula n... | 1,00 | 155.840,40 | 211.001,01 | Vencedor |
46 | 1 | 40662 | Lote Urbano nº 162, da Quadra nº 102, com área de 2.239,12m², | do loteamento "Centro Industrial Casemiro Balcewic... | 1,00 | 24.000,00 | 29.990,00 | Vencedor |
47 | 1 | 40663 | Lote Urbano nº 136, da Quadra nº 102, com área de 2.241,72m², | do loteamento "Centro Industrial Casemiro Balcewic... | 1,00 | 24.000,00 | 40.500,00 | Vencedor |
48 | 1 | 40664 | Lote Urbano nº 110, da Quadra nº 102, com área de 1.000,00m², | do loteamento "Centro Industrial Casemiro Balcewic... | 1,00 | 14.000,00 | 0,00 | Deserto |
49 | 1 | 40655 | Lote Urbano nº 192, da Quadra nº 103, com área de 1.055,50m², | do loteamento "Centro Industrial Casemiro Balcewic... | 1,00 | 14.000,00 | 28.000,00 | Vencedor |
50 | 1 | 40657 | Lote Urbano nº 171, da Quadra nº 103, com área de 1.050,00m², | do loteamento "Centro Industrial Casemiro Balcewic... | 1,00 | 14.000,00 | 23.700,00 | Vencedor |
51 | 1 | 44692 | Lote Urbano nº 100, da Quadra nº 103, com área de 1.052,75m², | do loteamento "Centro Industrial Casemiro Balcewic... | 1,00 | 14.000,00 | 15.118,00 | Vencedor |
52 | 1 | 44691 | Lote Urbano nº 75, da Quadra nº 103, com área de 1.052,75m², | do loteamento "Centro Industrial Casemiro Balcewic... | 1,00 | 14.000,00 | 14.001,00 | Vencedor |
53 | 1 | 44690 | Lote Urbano nº 50, da Quadra nº 103, com área de 1.052,75m², | do loteamento "Centro Industrial Casemiro Balcewic... | 1,00 | 14.000,00 | 0,00 | Deserto |
54 | 1 | 44689 | Lote Urbano nº 25, da Quadra nº 103, com área de 1.036,75m², | Lote Urbano nº 25, da Quadra nº 103, com área de 1... | 1,00 | 14.000,00 | 24.000,00 | Vencedor |
55 | 1 | 47147 | Lote Urbano nº 162, Quadra nº 93, com área de 869,25 m², do loteamento | Centro Industrial Florentino Gubiani, matrícula nº... | 1,00 | 104.000,00 | 360.000,00 | Vencedor |
56 | 1 | 47146 | Lote Urbano nº 105, Quadra nº 93, com área de 869,25 m², do loteamento | Centro Industrial Florentino Gubiani, matrícula nº... | 1,00 | 104.000,00 | 284.100,00 | Vencedor |
57 | 1 | 47150 | Lote Urbano nº 197, Quadra nº 50, com área de 1.000,00 m², | do loteamento Centro Industrial Olinto Lorenzoni, ... | 1,00 | 28.000,00 | 47.200,00 | Vencedor |
58 | 1 | 47149 | Lote Urbano nº 97, Quadra nº 50, com área de 1.153,40 m², | do loteamento Centro Industrial Olinto Lorenzoni, ... | 1,00 | 32.000,00 | 86.000,00 | Vencedor |
59 | 1 | 53142 | Lote Urbano Nº 222, Quadra 50, com área 1.000,00 m², pertencente ao | Loteamento Centro Industrial Olinto Lorenzoni, dis... | 1,00 | 118.800,00 | 362.500,00 | Vencedor |
60 | 1 | 56284 | Lote Urbano nº 95, Quadra nº 114, com área de 1.043,48 m² (um mil e | quarenta e três metros e quarenta e oito decímet... | 1,00 | 93.495,81 | 114.100,99 | Vencedor |
61 | 1 | 56286 | Lote urbano nº 141 da quadra nº 114, com área de 1.067,95m² (um mil e | sessenta e sete metros e noventa e cinco decímetr... | 1,00 | 95.688,32 | 98.125,66 | Vencedor |
62 | 1 | 56288 | Lote urbano nº 148 da quadra nº 115, com área de 960,33m² (novecentos | e sessenta metros e trinta e três decímetros quad... | 1,00 | 86.045,57 | 86.045,57 | Vencedor |
63 | 1 | 56289 | Lote urbano nº 168 da quadra nº 115, com área de 959,86m² (novecentos | e cinquenta e nove metros e oitenta e seis decíme... | 1,00 | 86.003,46 | 0,00 | Deserto |
64 | 1 | 56290 | Lote urbano nº 188 da quadra nº 115, com área de 959,86m² (novecentos | e cinquenta e nove metros e oitenta e seis decíme... | 1,00 | 86.003,46 | 86.300,00 | Vencedor |
65 | 1 | 56291 | Lote urbano nº 208 da quadra nº 115, com área de 959,86m² (novecentos | e cinquenta e nove metros e oitenta e seis decíme... | 1,00 | 86.003,46 | 89.001,00 | Vencedor |
66 | 1 | 56292 | Lote urbano nº 228 da quadra nº 115, com área de 960,33m² (novecentos | e sessenta metros e trinta e três decímetros quad... | 1,00 | 86.045,57 | 100.000,00 | Vencedor |
67 | 1 | 56293 | Lote urbano nº 248 da quadra nº 115, com área de 1.149,56m² (um mil | cento e quarenta e nove metros e cinquenta e seis... | 1,00 | 103.000,58 | 185.000,58 | Vencedor |
68 | 1 | 56294 | Lote urbano nº 314 da quadra nº 115, com área de 1.023,55m² (um mil e | vinte e três metros e cinquenta e cinco decímetro... | 1,00 | 91.710,08 | 161.400,00 | Vencedor |
69 | 1 | 60437 | Lote urbano nº 190 da quadra nº 95, com área de 582,45m² (quinhentos e | oitenta e dois metros e quarenta e cinco decímetr... | 1,00 | 68.000,00 | 252.222,22 | Vencedor |
70 | 1 | 60438 | Lote urbano nº 106 da quadra nº 95, com área de 582,45m² (quinhentos e | oitenta e dois metros e quarenta e cinco decímetr... | 1,00 | 68.000,00 | 0,00 | Deserto |
71 | 1 | 60439 | Lote urbano nº 225 da quadra nº 51, com área de 7.306,80m² (sete mil | trezentos e seis metros e oitenta decímetros quadr... | 1,00 | 451.600,00 | 1.136.000,00 | Vencedor |
72 | 1 | 60440 | Lote urbano nº 116 da quadra nº 114, com área de 1.028,37m² (um mil e | vinte e oito metros e trinta e sete decímetros qu... | 1,00 | 92.141,95 | 105.000,00 | Vencedor |
73 | 1 | 56287 | Lote urbano nº 207 da quadra nº 114, com área de 1.034,50m² (um mil e | quatro metros e cinquenta decímetros quadrados), ... | 1,00 | 92.691,20 | 92.691,20 | Vencedor |
74 | 1 | 47152 | Chácara nº 63/64.A.1.3.2.1.A, com área de 1.280,00 m², | da Subdivisão da Chácara nº 63/64.A.1.3, do Períme... | 1,00 | 146.000,00 | 326.800,00 | Vencedor |
74 | 2 | 47151 | Chácara nº 63/64.A.1.3.2.1.B, com área de 1.272,00 m², | da Subdivisão da Chácara nº 63/64.A.1.3, do Períme... | 1,00 | 144.800,00 | 325.000,00 | Vencedor |
75 | 1 | 45518 | Lote Rural nº 87.A.4/87.B.2.2, do 14º Perímetro da Fazenda Britânia, | com área de 50.000,00 m², Distrito de Novo Sarandi... | 1,00 | 200.000,00 | 291.100,00 | Vencedor |
76 | 1 | 40730 | Lote Urbano nº 231, da Quadra nº 07, com área de 1.014,85m², | do loteamento Tecnoparque, matrícula nº 15.545 do ... | 1,00 | 34.000,00 | 64.000,00 | Vencedor |
77 | 1 | 40735 | Lote Urbano nº 395, da Quadra nº 04, com área de 1.948,16m², | do loteamento Tecnoparque, matrícula nº 15.532 do ... | 1,00 | 64.000,00 | 90.000,00 | Vencedor |
78 | 1 | 60666 | Parte do Lote rural nº 54, situado na parte Oeste do perímetro "B" da | Fazenda Britânia, com área de 6.146,00m² (seis mil... | 1,00 | 74.000,00 | 300.200,00 | Vencedor |
79 | 1 | 45517 | Lote Rural nº 87.A.4/87.B.2.3, do 14º Perímetro da Fazenda Britânia, | com área de 50.000,00 m², Distrito de Novo Sarandi... | 1,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | Vencedor |
80 | 1 | 45519 | Lote Rural nº 87.A.4/87.B.2.4, do 14º Perímetro da Fazenda Britânia, | com área de 20.000,00 m², Distrito de Novo Sarandi... | 1,00 | 80.000,00 | 81.000,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRO BIO PARANA - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL LTDA | 31.785.580/0001-01 | 79 | 1 | 45517 | Lote Rural nº 87.A.4/87.B.2.3, do 14º Perímetro da Fazenda Britânia, | com área de 50.000,00 m², Distrito de No... | 1,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
AJ VILA NOVA - ME | 16.986.288/0001-55 | 36 | 1 | 51852 | Lote Urbano nº 030, Quadra nº 250, com área de 1.008,02 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 136.687,51 | 210.687,51 |
AKEISAP INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLAS LTDA | 30.407.727/0001-59 | 44 | 1 | 51861 | Lote Urbano nº 313, Quadra nº 250, com área de 1.076,95 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 142.157,40 | 272.000,00 |
ALOHA COMERCIAL LTDA | 19.318.501/0001-49 | 62 | 1 | 56288 | Lote urbano nº 148 da quadra nº 115, com área de 960,33m² (novecentos | e sessenta metros e trinta e três decím... | 1,00 | 86.045,57 | 86.045,57 |
BORDADOS POLO LTDA | 08.995.591/0001-96 | 69 | 1 | 60437 | Lote urbano nº 190 da quadra nº 95, com área de 582,45m² (quinhentos e | oitenta e dois metros e quarenta e cinc... | 1,00 | 68.000,00 | 252.222,22 |
BREMATEX - SOLUCOES EM APLICACAO TEXTIL LTDA | 45.077.505/0001-92 | 54 | 1 | 44689 | Lote Urbano nº 25, da Quadra nº 103, com área de 1.036,75m², | Lote Urbano nº 25, da Quadra nº 103, com... | 1,00 | 14.000,00 | 24.000,00 |
C A NUNES & CIA LTDA | 01.820.110/0001-62 | 31 | 1 | 51844 | Lote Urbano nº 434, Quadra nº 249, com área de 1.092,14 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, ... | 1,00 | 148.094,18 | 200.500,00 |
C EDUARDO JESSE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS | 26.227.241/0001-61 | 14 | 1 | 51822 | Lote Urbano nº 360, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 120.855,60 | 126.908,39 |
CANNES COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | 28.220.921/0001-89 | 25 | 1 | 51836 | Lote Urbano nº 170, Quadra nº 249, com área de 1.208,37 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 145.004,40 | 196.051,00 |
COMERCIAL ACTUS LTDA | 22.108.033/0001-92 | 22 | 1 | 51832 | Lote Urbano nº 090, Quadra nº 249, com área de 1.006,98 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 120.837,60 | 181.999,99 |
CONSTRUTORA LEGO LTDA | 24.151.588/0001-42 | 72 | 1 | 60440 | Lote urbano nº 116 da quadra nº 114, com área de 1.028,37m² (um mil e | vinte e oito metros e trinta e sete dec... | 1,00 | 92.141,95 | 105.000,00 |
CRED MAIS COBRANCAS LTDA | 39.791.051/0001-14 | 39 | 1 | 51855 | Lote Urbano nº 090, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 136.729,55 | 220.000,00 |
CRJ LOGISTICA LTDA | 40.151.179/0001-00 | 34 | 1 | 51849 | Lote Urbano nº 534, Quadra nº 249, com área de 1.093,21 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 148.239,27 | 271.199,00 |
CUNHA & STERN AGROTECNOLOGIA LTDA | 30.130.437/0001-00 | 55 | 1 | 47147 | Lote Urbano nº 162, Quadra nº 93, com área de 869,25 m², do loteamento | Centro Industrial Florentino Gubiani, ma... | 1,00 | 104.000,00 | 360.000,00 |
DANEDINI EQUIPAMENTOS LTDA | 13.587.012/0001-06 | 38 | 1 | 51854 | Lote Urbano nº 070, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 136.729,55 | 225.000,00 |
DAVINE EQUIPAMENTOS LTDA | 42.514.019/0001-04 | 37 | 1 | 51853 | Lote Urbano nº 050, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, ... | 1,00 | 136.729,55 | 225.000,00 |
EMBALAGENS CONCEITO LTDA - ME | 26.242.174/0001-54 | 24 | 1 | 51834 | Lote Urbano nº 130, Quadra nº 249, com área de 1.208,37 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 145.004,40 | 183.004,40 |
EMBALAGENS TOLEDO LTDA | 37.893.619/0001-82 | 32 | 1 | 51846 | Lote Urbano nº 474, Quadra nº 249, com área de 1.092,57 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 148.152,49 | 272.230,21 |
F G P FIORENTIN AUTO FOSSA E TRANSPORTES LTDA | 15.548.575/0001-10 | 80 | 1 | 45519 | Lote Rural nº 87.A.4/87.B.2.4, do 14º Perímetro da Fazenda Britânia, | com área de 20.000,00 m², Distrito de No... | 1,00 | 80.000,00 | 81.000,00 |
FERRARIA E TORNEARIA DULLIUS LTDA | 05.204.873/0001-30 | 58 | 1 | 47149 | Lote Urbano nº 97, Quadra nº 50, com área de 1.153,40 m², | do loteamento Centro Industrial Olinto L... | 1,00 | 32.000,00 | 86.000,00 |
FLORAL GARDEN LTDA | 34.715.188/0001-76 | 77 | 1 | 40735 | Lote Urbano nº 395, da Quadra nº 04, com área de 1.948,16m², | do loteamento Tecnoparque, matrícula nº ... | 1,00 | 64.000,00 | 90.000,00 |
FORX PECAS AGRICOLAS LTDA | 18.696.840/0001-04 | 61 | 1 | 56286 | Lote urbano nº 141 da quadra nº 114, com área de 1.067,95m² (um mil e | sessenta e sete metros e noventa e cinc... | 1,00 | 95.688,32 | 98.125,66 |
FRANQUIAS XSCAP ESCAPAMENTOS LTDA | 08.919.661/0001-27 | 40 | 1 | 51856 | Lote Urbano nº 110, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 136.729,55 | 331.000,00 |
GOWDY MODA FITNESS LTDA | 09.527.642/0001-18 | 33 | 1 | 51848 | Lote Urbano nº 514, Quadra nº 249, com área de 1.093,00 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 148.210,80 | 386.185,90 |
GRUPO FUNDAMENTAL SAUDE LTDA | 32.617.070/0001-80 | 73 | 1 | 56287 | Lote urbano nº 207 da quadra nº 114, com área de 1.034,50m² (um mil e | quatro metros e cinquenta decímetros qu... | 1,00 | 92.691,20 | 92.691,20 |
HUMUSFERTIL PRODUTOS PARA JARDINAGEM LTDA | 05.774.939/0001-27 | 78 | 1 | 60666 | Parte do Lote rural nº 54, situado na parte Oeste do perímetro "B" da | Fazenda Britânia, com área de 6.146,00m²... | 1,00 | 74.000,00 | 300.200,00 |
I ENG DO BRASIL ENGENHARIA LTDA | 14.126.193/0001-36 | 28 | 1 | 51839 | Lote Urbano nº 280, Quadra nº 249, com área de 1.006,98 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 120.837,60 | 144.837,60 |
I.I. SCHIO ESQUADRIAS - ME | 29.595.874/0001-10 | 68 | 1 | 56294 | Lote urbano nº 314 da quadra nº 115, com área de 1.023,55m² (um mil e | vinte e três metros e cinquenta e cinco... | 1,00 | 91.710,08 | 161.400,00 |
INDINA - INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONDIMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA | 80.034.606/0001-87 | 7 | 1 | 51814 | Lote Urbano nº 130, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 112.395,71 | 112.395,71 |
INDUSTRIA DE CORDAS E ATACADO BARCE LTDA | 46.264.728/0001-21 | 46 | 1 | 40662 | Lote Urbano nº 162, da Quadra nº 102, com área de 2.239,12m², | do loteamento "Centro Industrial Casemir... | 1,00 | 24.000,00 | 29.990,00 |
INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS LIMBERGER LTDA | 01.838.807/0001-60 | 41 | 1 | 51857 | Lote Urbano nº 130, Quadra nº 250, com área de 1.008,33 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 136.729,55 | 342.000,01 |
INJETOL - INJECAO ELETRONICA LTDA | 08.472.087/0001-01 | 20 | 1 | 51829 | Lote Urbano nº 540, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 112.395,71 | 132.982,35 |
J F R ESQUADRIAS E VIDROS EIRELI | 42.041.658/0001-91 | 18 | 1 | 51826 | Lote Urbano nº 430, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 120.855,60 | 132.941,16 |
JULIANA BILIBIO | 37.445.045/0001-80 | 43 | 1 | 51860 | Lote Urbano nº 242, Quadra nº 250, com área de 1.097,84 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 131.740,80 | 231.740,80 |
KEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 38.226.662/0001-57 | 23 | 1 | 51833 | Lote Urbano nº 110, Quadra nº 249, com área de 1.208,37 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, ... | 1,00 | 145.004,40 | 236.912,77 |
KMA SONORIZACAO LTDA | 11.019.094/0001-67 | 42 | 1 | 51859 | Lote Urbano nº 221, Quadra nº 250, com área de 1.072,84 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 128.740,80 | 185.000,00 |
LEVER PROTENSÃO LTDA | 29.962.298/0001-00 | 12 | 1 | 51820 | Lote Urbano nº 270, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 112.395,71 | 150.000,00 |
LEZIANDRO RAMOS VIEIRA 06253004913 | 33.278.161/0001-09 | 50 | 1 | 40657 | Lote Urbano nº 171, da Quadra nº 103, com área de 1.050,00m², | do loteamento "Centro Industrial Casemir... | 1,00 | 14.000,00 | 23.700,00 |
LUVIT INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA | 43.182.938/0001-82 | 2 | 1 | 51809 | Lote Urbano nº 310, Quadra nº 247, com área de 5.083,64 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 488.029,44 | 950.001,00 |
MASTER FEST INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | 41.231.646/0001-67 | 56 | 1 | 47146 | Lote Urbano nº 105, Quadra nº 93, com área de 869,25 m², do loteamento | Centro Industrial Florentino Gubiani, ma... | 1,00 | 104.000,00 | 284.100,00 |
MAX STEEL MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | 44.371.743/0001-43 | 19 | 1 | 51827 | Lote Urbano nº 500, Quadra nº 248, com área de 1.007,13 m², do | loteamento Industrial João Bortolotto, m... | 1,00 | 132.941,16 | 181.500,00 |
M&B AUTOMAÇÃO EIRELI ME | 26.786.305/0001-64 | 51 | 1 | 44692 | Lote Urbano nº 100, da Quadra nº 103, com área de 1.052,75m², | do loteamento "Centro Industrial Casemir... | 1,00 | 14.000,00 | 15.118,00 |
