Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 64901 | Veículo 0 Km, modelo furgão compacto, cabine para 2 ocupantes, cor | branca, tipo combustível: gasolina e etanol (flex)... | 1,00 | 111.346,88 | 105.000,00 | Vencedor |
2 | 1 | 64646 | Veículo de passeio tipo Hatch 0KM, motorização mínima 1.0, cor branco, | combustível flex etanol/gasolina. Características ... | 2,00 | 82.646,55 | 76.000,00 | Vencedor |
3 | 1 | 64904 | Veículo novo 0km, Carroceria tipo SUV de médio porte, Ano fabricação | mínimo 2023, Cor preta, Combustível gasolina ou fl... | 1,00 | 200.985,56 | 197.900,00 | Vencedor |
4 | 1 | 64766 | Veículo tipo SUV, 0KM, 4 portas, motorização mínima 1.0, potência | mínima de 113CV, combustível flex (etanol/gasolin... | 2,00 | 125.498,58 | 109.700,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPLAUSO NISSAN VEICULOS LTDA | 18.255.634/0001-50 | 4 | 1 | 64766 | Veículo tipo SUV, 0KM, 4 portas, motorização mínima 1.0, potência | mínima de 113CV, combustível flex (etan... | 2,00 | 125.498,58 | 109.700,00 |
BARIGUI FRANÇA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 07.764.255/0001-70 | 1 | 1 | 64901 | Veículo 0 Km, modelo furgão compacto, cabine para 2 ocupantes, cor | branca, tipo combustível: gasolina e eta... | 1,00 | 111.346,88 | 105.000,00 |
BARIGUI FRANÇA COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA | 07.764.255/0001-70 | 2 | 1 | 64646 | Veículo de passeio tipo Hatch 0KM, motorização mínima 1.0, cor branco, | combustível flex etanol/gasolina. Caract... | 2,00 | 82.646,55 | 76.000,00 |
FANCAR GERMANIA LTDA | 75.953.521/0002-43 | 3 | 1 | 64904 | Veículo novo 0km, Carroceria tipo SUV de médio porte, Ano fabricação | mínimo 2023, Cor preta, Combustível gaso... | 1,00 | 200.985,56 | 197.900,00 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO