Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 13322 | Ácido desincrustante 5 Litros, baixa formação de espuma, para remover | incrustações inorgânicas em equipamentos de aço in... | 911,00 | 61,12 | 16,00 | Vencedor |
2 | 1 | 46651 | Água sanitária, frasco 2 litros, contendo entre 2,0% a 2,5% de cloro | ativo estável por 6 meses. Deverá ser entregue aco... | 490,00 | 4,46 | 3,10 | Vencedor |
3 | 1 | 2344 | Água sanitária, frasco com 1 litro, contendo entre 2,0% a 2,5% | de cloro ativo estável por 6 meses. Deverá ser ent... | 5.700,00 | 2,29 | 1,85 | Vencedor |
4 | 1 | 46322 | Água sanitária, frasco com 5 litros, contendo entre 2,0% a 2,5% | de cloro ativo estável por 6 meses. Deverá ser ent... | 2.731,00 | 7,99 | 6,50 | Vencedor |
5 | 1 | 32587 | Álcool 70%, etílico hidratado, em Gel, frasco com no mínimo 480g. | Deverá ser entregue acompanhado da FISPQ - Ficha d... | 2.807,00 | 6,19 | 3,85 | Vencedor |
6 | 1 | 38074 | Álcool 70%, etílico hidratado, frasco com 1 litro. | Deverá ser entregue acompanhado da FISPQ - Ficha d... | 11.108,00 | 5,64 | 4,09 | Vencedor |
7 | 1 | 53285 | Álcool em gel 70%, gel asséptico para mãos, sem coloração, galão com | 5 litros. | 2.000,00 | 33,22 | 23,95 | Vencedor |
8 | 1 | 53269 | Álcool em gel, concentração 70%, asséptico e hidratante para mãos, | sem coloração, frasco com no mínimo 500ml | 2.589,00 | 5,46 | 3,85 | Vencedor |
9 | 1 | 37200 | Álcool etílico hidratado 46, 2° INPM - Frasco com 1 litro. | Deverá ser entregue acompanhado da FISPQ - Ficha d... | 1.665,00 | 5,20 | 3,90 | Vencedor |
10 | 1 | 31136 | Alvejante para roupas brancas e coloridas, com ação desinfetante | contra bactérias, para lavanderias em geral. Galão... | 860,00 | 12,27 | 12,00 | Vencedor |
11 | 1 | 6188 | Amaciante de tecido, galão com 5 litros. Composição: Cloreto de | benzalcônio, nonil fenol etoxilado, formol, izotia... | 814,00 | 12,45 | 8,00 | Vencedor |
12 | 1 | 49543 | Amaciante para lavar roupas CONCENTRADO, frasco com 500ml. | Alta performance de perfume e maciez. Fragrância s... | 2.811,00 | 6,19 | 3,36 | Vencedor |
13 | 1 | 13944 | Balde de plástico resistente, 18 a 20 litros, com alça metálica | 1.009,00 | 13,13 | 12,99 | Vencedor | |
14 | 1 | 40231 | Balde de plástico, capacidade de 18 litros a 20 litros, transparente, | alça de plástico | 340,00 | 32,62 | 25,90 | Vencedor |
15 | 1 | 46619 | Borrifador de plástico com capacidade mínima de 500ml e | bico com opção de controle do esguicho. | 920,00 | 6,33 | 3,85 | Vencedor |
16 | 1 | 32330 | Cera impermeabilizante, galão com 5 litros, para pisos que necessitam | de alta resistência ao tráfego. Para pisos não por... | 200,00 | 53,91 | 31,15 | Vencedor |
17 | 1 | 37202 | Cera líquida incolor - frasco com 750 ml. | Deverá ser entregue acompanhado da FISPQ - Ficha d... | 40,00 | 5,63 | 5,40 | Vencedor |
18 | 1 | 13588 | Cera líquida incolor, parafina, carnaúba, nivelador, dispersão | acrílica metalizada, plastificante, fragrância, pr... | 63,00 | 32,52 | 32,48 | Vencedor |
19 | 1 | 36996 | Cesto de plástico para roupas com tampa. Capacidade mínima: 60 litros. | 112,00 | 57,04 | 42,99 | Vencedor | |
20 | 1 | 36995 | Cesto para prendedores de roupa, com alças para ser pendurado no varal | . Composição: Plástico. Dimensões Mínimas (cm): 21... | 111,00 | 11,50 | 0,00 | Deserto |
21 | 1 | 28978 | Corda de aço para varal, com 30 metros, revestido em polietileno | 125,00 | 10,47 | 0,00 | Deserto | |
22 | 1 | 49545 | Desentupidor de vaso sanitário com embolo em borracha natural | e resistente. Cabo longo de madeira com 53cm, reve... | 135,00 | 6,90 | 6,89 | Vencedor |
23 | 1 | 24790 | Desincrustante agente líquido alcalino clorado para limpeza de louças, | produto líquido, detergente para limpeza "CIP" (pr... | 125,00 | 39,22 | 39,21 | Vencedor |
24 | 1 | 13142 | Desinfetante a base de pinho, galão com 5 litros. | 1.705,00 | 8,84 | 6,90 | Vencedor | |
25 | 1 | 46658 | Desinfetante acondicionado em embalagem de 2 litros. | Composição: Água, ingredientes ativos (orto- benzi... | 952,00 | 4,25 | 3,30 | Vencedor |
26 | 1 | 32326 | Desinfetante acondicionado em embalagem de 500 ml. Composição: | Água, ingredientes ativos (orto- benzil p- clorofe... | 4.193,00 | 2,45 | 1,77 | Vencedor |
27 | 1 | 25840 | Desinfetante floral, galão com 5 litros | 1.636,00 | 7,99 | 6,90 | Vencedor | |
28 | 1 | 22086 | Desodorizador de ambiente spray com fragrância diversas, | embalagem com 360ml. | 2.266,00 | 9,57 | 7,80 | Vencedor |
29 | 1 | 32688 | Detergente automotivo, composição: ácido sulfônico, lauril éter | sultato de sódio, espessante, alcalinizante, conse... | 60,00 | 11,68 | 11,68 | Vencedor |
30 | 1 | 44100 | Detergente líquido neutro, biodegradável. Testado dermatologicamente. | Composição: Tensoativos aniônicos, sequestrantes, ... | 15.779,00 | 1,80 | 1,40 | Vencedor |
31 | 1 | 28981 | Detergente líquido para limpeza de alumínio, 500ml | 574,00 | 2,68 | 2,66 | Vencedor | |
32 | 1 | 23928 | Detergente líquido para limpeza de pisos em geral. Composição química: | Tensoativo aniônico, coadjuvante, alcalinizante, e... | 1.256,00 | 12,57 | 11,20 | Vencedor |
33 | 1 | 36923 | Detergente líquido, neutro, testado dermatologicamente. Composição: | Tensoativos aniônicos, sequestrantes, conservantes... | 4.806,00 | 13,14 | 11,16 | Vencedor |
34 | 1 | 37821 | Detergente neutro concentrado. Para lavagem de louças, talheres, | copos e utensílios de cozinha industrial em geral,... | 673,00 | 16,52 | 11,50 | Vencedor |
35 | 1 | 24241 | Detergente removedor de sujidade graxa pesada, aspecto líquido | transparente, cor amarelada, pH 10,8 +/- 0,010. Co... | 605,00 | 16,84 | 16,20 | Vencedor |
36 | 1 | 57524 | Dispenser de parede, com itens de fixação, fabricado em material | plástico, resistente, com reservatório mínimo de ... | 200,00 | 23,33 | 20,94 | Vencedor |
37 | 1 | 59618 | Dispenser de sabonete líquido e álcool em gel de parede, | com itens para fixação, fabricado em material plás... | 520,00 | 28,62 | 20,40 | Vencedor |
38 | 1 | 25448 | Dispenser para papel toalha, auto corte, para bobinas até 20cm x 200m. | 402,00 | 160,09 | 47,98 | Vencedor | |
39 | 1 | 25448 | Dispenser para papel toalha, auto corte, para bobinas até 20cm x 200m. | 130,00 | 160,09 | 158,20 | Vencedor | |
40 | 1 | 54785 | Dispenser plástico para álcool gel, com válvula tipo bico de pato. | Produto resistente, em material incolor. Capacidad... | 590,00 | 7,60 | 6,30 | Vencedor |
41 | 1 | 61486 | Escova em aço para limpar grelhas e churrasqueiras com cerdas de aço | inox, cabo e base de plástico resistente com no m... | 5,00 | 30,00 | 0,00 | Deserto |
42 | 1 | 38019 | Escova esfregona multiuso, com alça, cabo não emborrachado, | com formato que permita lavagem de cantos, em plás... | 114,00 | 11,76 | 8,21 | Vencedor |
43 | 1 | 4817 | Escova higiênica para limpeza de vaso sanitário, cerdas de | polipropileno curta/grossa cabo entre 18 e 20cm co... | 972,00 | 5,57 | 4,73 | Vencedor |
44 | 1 | 5310 | Escova para lavar roupa, base em madeira | 667,00 | 2,45 | 2,35 | Vencedor | |
45 | 1 | 4815 | Escova para lavar roupas em plástico medindo 14cm, com cerdas macias. | 115,00 | 3,11 | 3,09 | Vencedor | |
46 | 1 | 37820 | Escova para limpeza com ponta raspadora de sujeira resistente, | própria para cantos, em plástico resistente, cabo ... | 100,00 | 6,88 | 0,00 | Deserto |
47 | 1 | 37819 | Escova redonda para lavar louça, com cabo de 25 a 30cm de comprimento | em polipropileno e não emborrachado, cerdas circul... | 110,00 | 10,53 | 10,53 | Vencedor |
48 | 1 | 44925 | Escovão para chão, fio duro, cerdas em PET Ø 0,50mm ondulados, | sem cabo. Dimensões: 26cm x 5cm x 3,5cm. | 267,00 | 21,88 | 15,18 | Vencedor |
49 | 1 | 17926 | Escovas para limpeza de mamadeira, kit contendo duas escovas | sendo uma grande e uma pequena, com cerdas macias ... | 160,00 | 15,00 | 14,99 | Vencedor |
50 | 1 | 53411 | Espanador sintético, grande, tamanho mínimo 48cm. Marca de referência: | Duster, ou de similar, equivalente, ou de melhor ... | 275,00 | 22,19 | 0,00 | Deserto |
51 | 1 | 46345 | Esponja multiuso, dupla face (verde e amarela), pacote com 3 | unidades medindo 110 x 75 x 20mm cada. Marca de Re... | 8.139,00 | 2,00 | 1,80 | Vencedor |
52 | 1 | 54922 | Extensor telescópico em alumínio com 9 metros e 3 estágios. | 82,00 | 316,90 | 240,00 | Vencedor | |
53 | 1 | 13598 | Fibra de limpeza geral, pacote com 10 unidades, macia, cor branca, | de fibras sintéticas e mineral abrasivo unidos por... | 330,00 | 14,65 | 12,90 | Vencedor |
54 | 1 | 13597 | Fibra de limpeza pesada, pacote com 10 unidades | 385,00 | 17,94 | 14,80 | Vencedor | |
55 | 1 | 35879 | Flanela para limpeza na cor branca, 100% algodão, com costuras | laterais. Medidas mínimas de 38cm x 58cm. | 5.570,00 | 2,31 | 2,31 | Vencedor |
56 | 1 | 27496 | Flanela para limpeza na cor laranja, 100% algodão, com costuras | laterais. Medidas mínimas de 38cm x 58cm. | 6.270,00 | 2,14 | 2,14 | Vencedor |
57 | 1 | 58156 | Formicida granulado com sulfluramida, indicado para formigas | cortadeiras do gênero atta (saúvas) e acromyrmex (... | 594,00 | 8,10 | 8,09 | Vencedor |
58 | 1 | 49214 | Inseticida aerossol, 12h de proteção mínima, eficaz contra mosquitos, | moscas, baratas, formigas e mosquito da dengue, fr... | 670,00 | 11,83 | 9,50 | Vencedor |
59 | 1 | 58347 | Inseticida em Pó, pronto para uso. | Composição: Fipronil. Grupo Químico: Pirazol. Caix... | 52,00 | 13,98 | 13,98 | Vencedor |
60 | 1 | 46331 | Lã de aço, 60g, pacote com 8 unidades. Marca de Referência: Bombril, | de similar, equivalente, ou de melhor qualidade. | 1.042,00 | 1,97 | 1,76 | Vencedor |
61 | 1 | 33218 | Lenço de papel, triplo, sem perfume, medidas mínimas 21x 21cm | embalagem com 10 lenços | 340,00 | 1,99 | 1,99 | Vencedor |
62 | 1 | 49207 | Lençol descartável de papel de alta qualidade, tamanho 70 cm X 50 m, | 100% celulose. | 10,00 | 15,69 | 10,90 | Vencedor |
63 | 1 | 46370 | Limpa pedra, galão com 5 litros. Composição: ácido alquillbenzeno | sulfônico, ácido muriático, coadjuvante, espessant... | 1.067,00 | 17,13 | 17,13 | Vencedor |
64 | 1 | 58116 | Limpa pisos laminados, frasco com 750ml. Composição: Lauril sulfato de | sódio, surfactante não iônico, solvente, coadjuvan... | 30,00 | 9,86 | 0,00 | Deserto |
65 | 1 | 46586 | Limpa vidros e pastilhas. Galão de 5 Litros. Composição: Tensoativo | aniônico, coadjuvante, solventes, corante e veícul... | 417,00 | 12,57 | 12,56 | Vencedor |
66 | 1 | 49549 | Limpa vidros, frasco 500ml. Garrafa tipo squeeze (apertar). | Com tampa e bico. Ideal para vidros, espelhos. | 828,00 | 2,67 | 2,29 | Vencedor |
67 | 1 | 31142 | Limpador de alumínio, para decapar alumínio, remover manchas, | e dar brilho, com poder de detergência, diluição 1... | 426,00 | 17,59 | 14,70 | Vencedor |
68 | 1 | 21200 | Lixeira 10,5 litros, metal, com pedal, cesto interno de plástico | 120,00 | 127,79 | 127,79 | Vencedor | |
69 | 1 | 3969 | Lixeira plástica com tampa basculante de 30 litros. Cor branca. | 242,00 | 57,27 | 56,00 | Vencedor | |
70 | 1 | 7585 | Lixeira plástica com tampa basculante, capacidade para 100 litros. | 45,00 | 112,61 | 112,00 | Vencedor | |
71 | 1 | 7586 | Lixeira plástica com tampa basculante, capacidade para 15 litros. | 353,00 | 22,00 | 18,80 | Vencedor | |
72 | 1 | 4897 | Lixeira plástica com tampa, capacidade de 50 litros. | 6,00 | 43,05 | 43,00 | Vencedor | |
73 | 1 | 2856 | Lixeira plástica de 100 litros, com tampa e acionamento por pedal, | com haste rígida. | 386,00 | 181,91 | 144,00 | Vencedor |
74 | 1 | 2854 | Lixeira plástica de 15 litros, com tampa e acionamento por pedal, com | haste rígida. | 774,00 | 34,43 | 24,70 | Vencedor |
75 | 1 | 4898 | Lixeira plástica de 25 á 30 litros, com tampa e acionamento por pedal. | 1.316,00 | 56,77 | 37,50 | Vencedor | |
76 | 1 | 15940 | Lixeira plástica de 50 litros, com tampa e acionamento por | pedal, com haste rígida. | 454,00 | 71,60 | 55,50 | Vencedor |
77 | 1 | 58730 | Lixeira plástica telada, com capacidade de 10 litros. | 270,00 | 4,57 | 4,53 | Vencedor | |
78 | 1 | 46587 | Lustra móveis. Frasco 200ml. Composição: Ceras, silicones, | emulsificantes, espessante, conservante, solvente ... | 410,00 | 3,31 | 2,39 | Vencedor |
79 | 1 | 22941 | Luva de látex para limpeza, anatômica, tamanhos P, M ou G. | 1.378,00 | 2,89 | 1,80 | Vencedor | |
80 | 1 | 8253 | Multiuso para limpeza, biodegradável, solubilizante, perfume suave, | corante, com ação desengordurante. Frasco com 500m... | 5.724,00 | 2,65 | 1,70 | Vencedor |
81 | 1 | 32329 | Multiuso, limpador instantâneo. Aspecto: liquído, cor: incolor | ph (1,0%)(25ºC): 12,0-13,00, densidade (25ºC): 1,0... | 100,00 | 12,82 | 9,60 | Vencedor |
82 | 1 | 38866 | Óleo de peroba, frasco com 100ml | 32,00 | 6,24 | 0,00 | Deserto | |
83 | 1 | 37204 | Pá de plástico para lixo, com cabo medindo 60 cm. | 765,00 | 5,71 | 4,98 | Vencedor | |
84 | 1 | 30499 | Palha de aço, fina, nº 2, embalagem com 25g. Pacote com 20 unidades. | 144,00 | 24,71 | 24,71 | Vencedor | |
85 | 1 | 46618 | Pano alvejado de chão branco, 100% algodão. Medidas aproximadas: | 80 x 64cm aberto e 40 x 64cm fechado (costurado). | 3.566,00 | 4,51 | 3,60 | Vencedor |
86 | 1 | 46616 | Pano de chão atoalhado (felpudo). Tamanho do pano: 50 cm X 90 cm. | Composição: 85% Algodão e 15% Poliéster. | 6.686,00 | 9,57 | 6,09 | Vencedor |
87 | 1 | 46600 | Pano mágico microfibra flanela lava anti risco, 30x50cm. | Super absorvente, não tóxico e inodoro. 100 % Micr... | 5.658,00 | 5,11 | 4,30 | Vencedor |
88 | 1 | 56194 | Pano multiuso em viscose e poliéster, com ação antibacteriana, rolo de | 300 metros com 600 unidades de 50cm separados por... | 396,00 | 104,53 | 61,00 | Vencedor |
89 | 1 | 36908 | Papel higiênico folha dupla, texturizado, picotado, de alta qualidade, | neutro, toque suave. Composição: 100% de fibras ce... | 3.130,00 | 17,35 | 13,49 | Vencedor |
90 | 1 | 35558 | Papel higiênico rolão, folha simples, cor branca, 10cm x 300m. | Pacote com 8 unidades. | 50,00 | 30,24 | 27,34 | Vencedor |
91 | 1 | 46320 | Papel higiênico, rolo branco picotado e gofrado, | de folha simples com 30 metros de alta qualidade. ... | 5.203,00 | 43,00 | 34,57 | Vencedor |
92 | 1 | 46320 | Papel higiênico, rolo branco picotado e gofrado, | de folha simples com 30 metros de alta qualidade. ... | 1.720,00 | 43,00 | 33,90 | Vencedor |
93 | 1 | 44116 | Papel toalha em bobina, folha simples, 100% celulose virgem, | não reciclado, medidas: 20cm x 200m, gofrado, suav... | 1.434,00 | 65,15 | 50,99 | Vencedor |
94 | 1 | 44116 | Papel toalha em bobina, folha simples, 100% celulose virgem, | não reciclado, medidas: 20cm x 200m, gofrado, suav... | 477,00 | 65,15 | 50,99 | Vencedor |
95 | 1 | 44115 | Papel toalha interfolha de 02 (duas) dobras, medidas: 230mm x 210mm, | 100% celulose virgem, suave, não reciclado. Com ca... | 22.205,00 | 11,60 | 6,98 | Vencedor |
96 | 1 | 44115 | Papel toalha interfolha de 02 (duas) dobras, medidas: 230mm x 210mm, | 100% celulose virgem, suave, não reciclado. Com ca... | 7.400,00 | 11,60 | 6,98 | Vencedor |
97 | 1 | 47160 | Pedra sanitária, com mínimo de 25g, com suporte (gancho) e rede | de proteção. Ação detergente. Fragrâncias Sortidas... | 5.056,00 | 1,43 | 1,43 | Vencedor |
98 | 1 | 49553 | Placa sinalizadora "Piso Molhado" em polipropileno injetado | de alta resistência, na cor amarela. Formato de a... | 140,00 | 38,71 | 32,55 | Vencedor |
99 | 1 | 8276 | Prendedor de roupa, em madeira. Pacote com 12 unidades. | 149,00 | 1,82 | 1,79 | Vencedor | |
100 | 1 | 46820 | Produto químico em pó para sanitização de frutas, legumes e verduras, | com teor cloro ativo a 4%, mais ou menos 0,25 e in... | 100,00 | 26,53 | 23,00 | Vencedor |
101 | 1 | 58138 | Pulverizador borrifador de pressão acumulada, material plástico | resistente, com trava de gatilho e capacidade de 1... | 66,00 | 40,75 | 40,75 | Vencedor |
102 | 1 | 49216 | Refil repelente líquido 35ml, 45 noites de uso mínimo, | eficaz contra mosquitos e pernilongos, uso em qual... | 100,00 | 13,79 | 0,00 | Deserto |
103 | 1 | 28980 | Removedor de ceras, galão com 5 litros | 82,00 | 38,32 | 23,10 | Vencedor | |
104 | 1 | 49215 | Repelente elétrico líquido bivolt, para refil de 35ml, | eficaz contra mosquitos e pernilongos. | 50,00 | 15,40 | 0,00 | Deserto |
105 | 1 | 31103 | Reservatório de sistema líquido para saboneteira de plástico, | reutilizável, em plástico durável, com capacidade ... | 190,00 | 9,15 | 7,90 | Vencedor |
106 | 1 | 21710 | Rodo de base de borracha com 80cm, com cabo de madeira de no | mínimo 1,40m, reforçado. | 674,00 | 19,65 | 18,00 | Vencedor |
107 | 1 | 37205 | Rodo de base de borracha dupla com 40cm, com cabo de madeira de no | mínimo 1,40m, reforçado. | 98,00 | 9,10 | 9,00 | Vencedor |
108 | 1 | 21709 | Rodo de base de borracha dupla com 60cm, com cabo de madeira de | no mínimo 1,40m, reforçado. | 886,00 | 12,68 | 9,25 | Vencedor |
109 | 1 | 31143 | Rodo de base em alumínio com 40cm e cabo em alumínio anodizado de no | mínimo 1,50m. Com encaixe de rosca e borracha natu... | 551,00 | 32,92 | 28,00 | Vencedor |
110 | 1 | 31144 | Rodo de base em alumínio com 60cm e cabo em alumínio anodizado de no | mínimo 1,50m. Com encaixe de rosca e borracha natu... | 1.150,00 | 43,11 | 34,50 | Vencedor |
111 | 1 | 40265 | Rodo de espuma tipo bola, com cepa de plástico para encaixe de cabo, | espuma com espessura de 4cm colada, próprio para l... | 142,00 | 16,53 | 15,00 | Vencedor |
112 | 1 | 13145 | Rodo de espuma, de 40cm, cabo com no mínimo 1,40m, colado e pregado | 354,00 | 9,55 | 9,00 | Vencedor | |
113 | 1 | 23906 | Rodo esfregão de madeira, com espuma e bucha dupla face de 40cm, | cabo com mínimo de 1,40m, colado e pregado. | 1.930,00 | 12,58 | 12,00 | Vencedor |
114 | 1 | 46784 | Rodo limpa vidros telescópico com cabo extensor 3,10m | 130,00 | 100,80 | 0,00 | Deserto | |
115 | 1 | 6187 | Sabão em barra, pacote com 5 barras de 200g cada, glicerinado, | fragrância suave. | 764,00 | 11,49 | 7,40 | Vencedor |
116 | 1 | 32323 | Sabão em pó, acondicionado em embalagem de 1kg.Composição: tensoativos | aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, ... | 6.016,00 | 4,58 | 3,30 | Vencedor |
117 | 1 | 46612 | Sabão em pó, acondicionado em embalagem de 5kg. Composição: tensoativo | aniônicos, tamponantes, coadjuvantes, sinergista, ... | 2.301,00 | 22,33 | 16,99 | Vencedor |
118 | 1 | 58522 | Sabão lava roupas líquido embalagem de 5 litros, com tampa dosadora, | composição básica: Linear Alquillbenzeno Sulfonato... | 829,00 | 18,47 | 15,15 | Vencedor |
119 | 1 | 13592 | Sabão líquido amoniacal, tensoativo não iônico e aniônico, fosfato, | alcalizante, dietanolamida de ácidos graxos-triton... | 500,00 | 20,02 | 12,60 | Vencedor |
120 | 1 | 3101 | Sabonete líquido antibacteriano com triclosan 0,5% em refil de 800ml. | 2.410,00 | 11,56 | 6,27 | Vencedor | |
121 | 1 | 21630 | Sabonete líquido tensoativo aniônico, galão com 5 litros, | solvente vegetal, pérolas esfoliantes, cocoamidopr... | 1.380,00 | 16,57 | 11,50 | Vencedor |
122 | 1 | 28791 | Saboneteira em plástico de alta resistência ao impacto, com 800ml | de capacidade, cor branca, sistema de fechamento ... | 480,00 | 23,23 | 23,00 | Vencedor |
123 | 1 | 49123 | Saboneteira para viagem em plástico resistente, com tampa, | capacidade de acondicionamento de no mínimo um sab... | 10,00 | 5,24 | 5,24 | Vencedor |
124 | 1 | 36674 | Saboneteira plástica modelo "pump" 500ml. | Dimensões: 20cm (altura) X 8cm (diâmetro). | 227,00 | 6,05 | 4,20 | Vencedor |
125 | 1 | 38971 | Saco para acondicionamento de resíduos infectantes, classe II tipo A, | com capacidade de 15 litros - 4,5kg, cor branco le... | 200,00 | 16,00 | 15,99 | Vencedor |
126 | 1 | 51366 | Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante, resistente, | do tipo hospitalar, na cor branco leitoso, confec... | 255,00 | 59,30 | 59,30 | Vencedor |
127 | 1 | 51368 | Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante, resistente, | do tipo hospitalar, na cor branco leitoso, confec... | 250,00 | 25,93 | 25,93 | Vencedor |
128 | 1 | 51367 | Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante, resistente, | do tipo hospitalar, na cor branco leitoso, confec... | 475,00 | 31,74 | 31,74 | Vencedor |
129 | 1 | 43106 | Saco plástico para lixo, capacidade 100 litros, com 10 micras | (no mínimo), dimensões mínimas: 75cm de largura X ... | 1.554,00 | 62,13 | 62,12 | Vencedor |
130 | 1 | 43106 | Saco plástico para lixo, capacidade 100 litros, com 10 micras | (no mínimo), dimensões mínimas: 75cm de largura X ... | 510,00 | 62,13 | 62,12 | Vencedor |
131 | 1 | 32480 | Saco plástico para lixo, capacidade 150 litros, pacote de 100 unidades | 17,00 | 57,13 | 57,13 | Vencedor | |
132 | 1 | 43108 | Saco plástico para lixo, capacidade 200 litros, com 10 micras | (no mínimo), dimensões mínimas: 95cm de largura X ... | 392,00 | 89,20 | 75,00 | Vencedor |
133 | 1 | 43105 | Saco plástico para lixo, capacidade 50 litros,com 8 micras (no mínimo) | dimensões mínimas: 63cm de largura X 80cm de altur... | 2.396,00 | 29,53 | 26,00 | Vencedor |
134 | 1 | 42819 | Saco plástico para lixo, capacidade de 15 litros, medindo 40 x 58cm | (com tolerância de + ou - 1cm nas medidas), espess... | 2.547,00 | 11,99 | 11,97 | Vencedor |
135 | 1 | 42820 | Saco plástico para lixo, capacidade de 30 litros, medindo 60 x 62 cm | (com tolerância de + ou - 1 cm nas medidas), espes... | 1.813,00 | 20,33 | 16,90 | Vencedor |
136 | 1 | 58726 | Sacola plástica reciclada reforçada cor escura. Medidas aproximadas: | 50x60cm. Pacote com 5 KG. | 50,00 | 64,66 | 64,66 | Vencedor |
137 | 1 | 46615 | Saponáceo líquido cremoso, frasco de 300 ml. Composição: Linear | alquibenzeno, sulfonato de sódio, coadjuvantes, es... | 2.095,00 | 3,49 | 2,62 | Vencedor |
138 | 1 | 43101 | Secante abrilhantador para máquina industrial de lavar louças, | galão com 20 litros, consumo: 2 a 5 ml por litro d... | 10,00 | 298,45 | 0,00 | Deserto |
139 | 1 | 28786 | Suporte de papel toalha em folha (manual), plástico ABS, dispenser com | dimensões: 260x300x135mm (LxAxP) - para papel inte... | 639,00 | 28,79 | 22,99 | Vencedor |
140 | 1 | 44965 | Suporte para fibra de limpeza, articulado, em polipropileno, | medida aproximada de 225x90mm, com encaixe para ca... | 145,00 | 11,59 | 11,58 | Vencedor |
141 | 1 | 41570 | Suporte para mangueira em aço ou inox, suspenso, com enrolador, | para aproximadamente 20 metros de mangueira de 3/4... | 1,00 | 39,99 | 0,00 | Deserto |
142 | 1 | 4284 | Tapete emborrachado, tipo capacho, tamanho 60 x 40cm. | 105,00 | 35,95 | 35,90 | Vencedor | |
143 | 1 | 27428 | Touca descartável, confeccionada em TNT, redonda com elástico em toda | volta, hipoalergênica, anatômica (de fácil ajuste)... | 988,00 | 8,42 | 6,24 | Vencedor |
144 | 1 | 34589 | Varal de chão para secagem de roupas, portátil, formato retangular | comprimento aproximado das varetas de 89cm, com mí... | 52,00 | 153,10 | 153,09 | Vencedor |
145 | 1 | 28903 | Vassoura de gari reforçada, 40cm largura, cabo de madeira com 1,50m | de comprimento | 2,00 | 20,17 | 0,00 | Deserto |
146 | 1 | 46617 | Vassoura de nylon sintético. Cerdas de nylon e cabo em chapa de aço. | Medidas da Vassoura: 30 x 17 x 4cm e do Cabo: 120c... | 1.386,00 | 12,88 | 10,40 | Vencedor |
147 | 1 | 31153 | Vassoura de nylon, com cabo em alumínio anodizado, com cerdas P.E.T., | plumada 0,70mm, dimensões 26 x 5 x 10,5cm, com enc... | 290,00 | 17,06 | 9,99 | Vencedor |
148 | 1 | 2363 | Vassoura de palha, tipo caipira, de 5 fios, cabo de madeira colocado, | tamanho padrão, resistente e com bom acabamento, c... | 1.434,00 | 26,44 | 17,44 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASTOS LICITACOES LTDA | 49.400.601/0001-80 | 19 | 1 | 36996 | Cesto de plástico para roupas com tampa. Capacidade mínima: 60 litros. | 112,00 | 57,04 | 42,99 | |
BASTOS LICITACOES LTDA | 49.400.601/0001-80 | 49 | 1 | 17926 | Escovas para limpeza de mamadeira, kit contendo duas escovas | sendo uma grande e uma pequena, com cerd... | 160,00 | 15,00 | 14,99 |
BASTOS LICITACOES LTDA | 49.400.601/0001-80 | 99 | 1 | 8276 | Prendedor de roupa, em madeira. Pacote com 12 unidades. | 149,00 | 1,82 | 1,79 | |
BASTOS LICITACOES LTDA | 49.400.601/0001-80 | 139 | 1 | 28786 | Suporte de papel toalha em folha (manual), plástico ABS, dispenser com | dimensões: 260x300x135mm (LxAxP) - para ... | 639,00 | 28,79 | 22,99 |
BASTOS LICITACOES LTDA | 49.400.601/0001-80 | 143 | 1 | 27428 | Touca descartável, confeccionada em TNT, redonda com elástico em toda | volta, hipoalergênica, anatômica (de fác... | 988,00 | 8,42 | 6,24 |
BASTOS LICITACOES LTDA | 49.400.601/0001-80 | 144 | 1 | 34589 | Varal de chão para secagem de roupas, portátil, formato retangular | comprimento aproximado das varetas de 89... | 52,00 | 153,10 | 153,09 |
