Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 50520 | Amputação de membro em gato | 3,00 | 693,29 | 415,30 | Vencedor | |
1 | 2 | 61870 | Amputação de membro, em cão | 6,00 | 693,29 | 415,30 | Vencedor | |
1 | 3 | 50568 | Anestesia 15,1 a 20kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 346,58 | 207,60 | Vencedor |
1 | 4 | 50565 | Anestesia ate 5 kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 24,00 | 346,58 | 207,60 | Vencedor |
1 | 5 | 50567 | Anestesia 10,1 a 15kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 26,00 | 346,58 | 207,60 | Vencedor |
1 | 6 | 50569 | Anestesia 20,1 a 25kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 404,43 | 242,30 | Vencedor |
1 | 7 | 50570 | Anestesia de 25,1 a 30kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 404,43 | 242,30 | Vencedor |
1 | 8 | 50571 | Anestesia de 30,1 a 35kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 439,01 | 263,00 | Vencedor |
1 | 9 | 50572 | Anestesia de 35,1 a 40 kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 462,15 | 276,80 | Vencedor |
1 | 10 | 50566 | Anestesia de 5,1 a 10kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 36,00 | 288,86 | 173,00 | Vencedor |
1 | 11 | 50593 | Bandagem simples (incluso material) | 14,00 | 104,00 | 62,30 | Vencedor | |
1 | 12 | 61871 | Caudectomia (patologia ou trauma) em cão | 6,00 | 462,15 | 276,80 | Vencedor | |
1 | 13 | 61872 | Cesariana em cadela | 6,00 | 808,86 | 484,60 | Vencedor | |
1 | 14 | 50500 | Cesariana em gata | 5,00 | 430,80 | 258,10 | Vencedor | |
1 | 15 | 61873 | Cistotomia (incisão na bexiga) em cão | 4,00 | 404,43 | 242,30 | Vencedor | |
1 | 16 | 50494 | Cistotomia (incisão na bexiga) em gato | 3,00 | 346,58 | 207,60 | Vencedor | |
1 | 17 | 50591 | Consulta em horário comercial para cães e gatos | 302,00 | 80,86 | 48,40 | Vencedor | |
1 | 18 | 50592 | Consulta plantão para cães e gatos | 82,00 | 173,29 | 103,80 | Vencedor | |
1 | 19 | 61875 | Correção de criptorquidismo abdominal/inguinal em cão | 4,00 | 577,72 | 346,10 | Vencedor | |
1 | 20 | 59661 | Correção de criptorquidismo abdominal/inguinal em gato. | 2,00 | 462,15 | 276,80 | Vencedor | |
1 | 21 | 61877 | Correção de hernia inguinal unilat em cão | 6,00 | 693,29 | 415,30 | Vencedor | |
1 | 22 | 61879 | Correção de ruptura de ligamento cruzado em cão | 3,00 | 1.848,86 | 1.107,70 | Vencedor | |
1 | 23 | 50530 | Correção de ruptura de ligamento cruzado em gato | 2,00 | 1.040,00 | 623,10 | Vencedor | |
1 | 24 | 50594 | Curativo simples (incluso material) | 26,00 | 57,72 | 34,50 | Vencedor | |
1 | 25 | 50588 | Descarte de corpo cão até 10 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais do cfmv. ... | 40,00 | 115,44 | 69,10 | Vencedor |
1 | 26 | 50589 | Descarte de corpo cão de 11 a 24 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais do cfmv. ... | 30,00 | 277,29 | 166,10 | Vencedor |
1 | 27 | 50590 | Descarte de corpo cão de 25 a 44 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais do cfmv. ... | 20,00 | 520,00 | 311,50 | Vencedor |
1 | 28 | 50587 | Descarte de corpo de gato - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais do cfmv. ... | 30,00 | 109,72 | 65,70 | Vencedor |
1 | 29 | 50401 | Diária hospitalar infeccioso para animais de 11 a 24 kg. Incluso: | Alimentação, fluidoterapia e medicação. | 14,00 | 104,00 | 62,30 | Vencedor |
1 | 30 | 50402 | Diária hospitalar infeccioso para animais de 24 a 45 kg, incluso: | Alimentação, fluidoterapia e medicação | 14,00 | 104,00 | 62,30 | Vencedor |
1 | 31 | 50400 | Diária hospitalar infeccioso para animais de até 10 KG, incluso: | alimentação, fluidoterapia, medicação. | 12,00 | 104,00 | 62,30 | Vencedor |
1 | 32 | 50403 | Dreno cirúrgico em oto-hematoma | 2,00 | 231,01 | 138,40 | Vencedor | |
1 | 33 | 50595 | Enema (na consulta) | 14,00 | 150,15 | 89,90 | Vencedor | |
1 | 34 | 50415 | Enucleação do globo ocular | 6,00 | 577,72 | 346,10 | Vencedor | |
1 | 35 | 50584 | Eutanasia cão até 10 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais do cfmv. ... | 24,00 | 173,29 | 103,80 | Vencedor |
1 | 36 | 50585 | Eutanasia cão de 11 a 24 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais do cfmv. ... | 24,00 | 231,01 | 138,40 | Vencedor |
1 | 37 | 50586 | Eutanasia cão de 25 a 44 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais do cfmv. ... | 20,00 | 288,86 | 173,00 | Vencedor |
1 | 38 | 50583 | Eutanasia em gato - de acordo o diposto no manual de boas práticas de | eutanásia em animais do cfmv. | 24,00 | 173,29 | 103,80 | Vencedor |
1 | 39 | 61883 | Exame bioquimico hepático | 26,00 | 54,21 | 32,40 | Vencedor | |
1 | 40 | 61884 | Exame bioquimico renal | 14,00 | 65,78 | 39,40 | Vencedor | |
1 | 41 | 50451 | Excisão de glândula ad anal tamanho único | 2,00 | 577,72 | 346,10 | Vencedor | |
1 | 42 | 50504 | Excisão de nódulo caninos e felinos tamanho único | 8,00 | 520,00 | 311,50 | Vencedor | |
1 | 43 | 50422 | Extração de dentes cães e gatos tamanho único | 7,00 | 69,29 | 41,50 | Vencedor | |
1 | 44 | 50414 | Flap de 3° pálpebra | 4,00 | 346,58 | 207,60 | Vencedor | |
1 | 45 | 50397 | Fluidoterapia em animais até 10 KG. Incluso: alimentação, diária. | 540,00 | 115,44 | 69,10 | Vencedor | |
1 | 46 | 50398 | Fluidoterapia em animais de 11 a 24 KG. Incluso: alimentação, diária. | 242,00 | 150,15 | 89,90 | Vencedor | |
1 | 47 | 50399 | Fluidoterapia em animais de 25 a 44 KG. Incluso: alimentação, diária. | 242,00 | 173,29 | 103,80 | Vencedor | |
1 | 48 | 50596 | Hemograma total | 202,00 | 52,00 | 31,10 | Vencedor | |
1 | 49 | 50518 | Imobilização simples caninos e felinos | 3,00 | 92,43 | 55,30 | Vencedor | |
1 | 50 | 50519 | Imobilização com tala caninos e felinos | 3,00 | 115,44 | 69,10 | Vencedor | |
1 | 51 | 61886 | Limpeza de ferida | 62,00 | 57,72 | 34,50 | Vencedor | |
1 | 52 | 50509 | Mastectomia radical bilateral em cadela até 10 kg | 3,00 | 1.155,57 | 692,30 | Vencedor | |
1 | 53 | 50510 | Mastectomia radical bilateral em cadela de 11 a 24 kg | 5,00 | 1.386,71 | 830,80 | Vencedor | |
1 | 54 | 50511 | Mastectomia radical bilateral em cadela de 25 a 44 kg | 3,00 | 1.617,72 | 969,20 | Vencedor | |
1 | 55 | 50508 | Mastectomia radical bilateral em gata | 3,00 | 924,43 | 553,80 | Vencedor | |
1 | 56 | 50505 | Mastectomia radical unilateral em cadela até 10 kg | 3,00 | 588,07 | 352,30 | Vencedor | |
1 | 57 | 50506 | Mastectomia radical unilateral em cadela de 11 a 24 kg | 5,00 | 1.097,72 | 657,60 | Vencedor | |
1 | 58 | 50507 | Mastectomia radical unilateral em cadela de 25 a 44 kg | 3,00 | 1.271,14 | 761,50 | Vencedor | |
1 | 59 | 50478 | Mastectomia radical unilateral em gata | 2,00 | 693,29 | 415,30 | Vencedor | |
1 | 60 | 50599 | Passagem de sonda uretral cães e gatos | 14,00 | 115,44 | 69,10 | Vencedor | |
1 | 61 | 50487 | Piometra c/ osh em gata incluso anestesia e pós operatório | medicamentoso | 6,00 | 577,72 | 346,10 | Vencedor |
1 | 62 | 50488 | Piometra em cadela de 6 a 10kg incluso anestesia e pós operatório | medicamentoso | 6,00 | 693,29 | 415,30 | Vencedor |
1 | 63 | 50489 | Piometra em cadela de 10,1 a 15kg incluso anestesia e pós operatório | medicamentoso | 3,00 | 808,86 | 484,60 | Vencedor |
1 | 64 | 50490 | Piometra em cadela de 15,1 a 20kg incluso anestesia e pós operatório | medicamentoso | 5,00 | 924,43 | 553,80 | Vencedor |
1 | 65 | 50491 | Piometra em cadela de 20,1 a 25kg incluso anestesia e pós operatório | medicamentoso | 12,00 | 1.040,00 | 623,10 | Vencedor |
1 | 66 | 50600 | Punção abdominal (na consulta) | 14,00 | 40,43 | 24,20 | Vencedor | |
1 | 67 | 50606 | Quimioterapia em cão/gato até 5 kg | 12,00 | 173,29 | 103,80 | Vencedor | |
1 | 68 | 50607 | Quimioterapia em cãe de 5,1 a 10kg | 12,00 | 208,00 | 124,60 | Vencedor | |
1 | 69 | 50614 | Quimioterapia em cães acima de 40,1kg | 12,00 | 231,01 | 138,40 | Vencedor | |
1 | 70 | 50608 | Quimioterapia em cães de 10,1 a 15kg | 12,00 | 231,01 | 138,40 | Vencedor | |
1 | 71 | 50609 | Quimioterapia em cães de 15,1 a 20kg | 12,00 | 231,01 | 138,40 | Vencedor | |
1 | 72 | 50610 | Quimioterapia em cães de 20,1 a 25kg | 12,00 | 288,86 | 173,00 | Vencedor | |
1 | 73 | 50611 | Quimioterapia em cães de 25,1 a 30kg | 12,00 | 329,87 | 197,60 | Vencedor | |
1 | 74 | 50612 | Quimioterapia em cães de 30,1 a 35kg | 12,00 | 351,37 | 210,50 | Vencedor | |
1 | 75 | 50602 | Raio x 2 posições para cães e gatos | 122,00 | 150,15 | 89,90 | Vencedor | |
1 | 76 | 50601 | Raspado direto de pele (na consulta) | 26,00 | 34,58 | 20,70 | Vencedor | |
1 | 77 | 50542 | Redução de fratura em fêmur cão até 10 kg | 12,00 | 1.097,72 | 657,60 | Vencedor | |
1 | 78 | 50543 | Redução de fratura em fêmur cão de 11 a 24 kg | 5,00 | 1.155,57 | 692,30 | Vencedor | |
1 | 79 | 50544 | Redução de fratura em fêmur cão de 25 a 44 kg | 5,00 | 1.271,14 | 761,50 | Vencedor | |
1 | 80 | 50541 | Redução de fratura em fêmur em gato | 5,00 | 1.097,72 | 657,60 | Vencedor | |
1 | 81 | 54795 | Redução de fratura em pelve em cães até 10 kg - bilateral | 2,00 | 1.733,29 | 1.038,40 | Vencedor | |
1 | 82 | 54796 | Redução de fratura em pelve em cães de 11 a 20 Kg - bilateral | 2,00 | 2.115,39 | 1.348,10 | Vencedor | |
1 | 83 | 54793 | Redução de fratura em pelve em cães de 11 a 20 Kg - unilateral | 4,00 | 1.097,72 | 657,60 | Vencedor | |
1 | 84 | 54794 | Redução de fratura em pelve em cães de 21 a 35 kg - unilateral | 2,00 | 1.271,14 | 761,50 | Vencedor | |
1 | 85 | 61889 | Redução de fratura em rádio em cão | 6,00 | 1.097,72 | 657,60 | Vencedor | |
1 | 86 | 50545 | Redução de fratura em rádio em gato | 3,00 | 999,57 | 598,80 | Vencedor | |
1 | 87 | 50535 | Redução de fratura em tíbia cão até 10 kg | 3,00 | 1.097,72 | 657,60 | Vencedor | |
1 | 88 | 50536 | Redução de fratura em tíbia cão de 11 a 24 kg | 4,00 | 1.155,57 | 692,30 | Vencedor | |
1 | 89 | 50537 | Redução de fratura em tíbia cão de 25 a 44 kg | 4,00 | 1.271,14 | 761,50 | Vencedor | |
1 | 90 | 50534 | Redução de fratura em tíbia em gato | 2,00 | 1.097,72 | 657,60 | Vencedor | |
1 | 91 | 61890 | Redução de fratura em ulna em cão | 6,00 | 982,15 | 588,40 | Vencedor | |
1 | 92 | 50549 | Redução de fratura em ulna em gato | 2,00 | 947,57 | 567,70 | Vencedor | |
1 | 93 | 61891 | Redução de fratura em úmero em cão | 6,00 | 1.097,72 | 657,60 | Vencedor | |
1 | 94 | 50553 | Redução de fratura em umero em gato | 2,00 | 1.001,78 | 600,20 | Vencedor | |
1 | 95 | 50558 | Redução de luxação em cão até 10 kg | 2,00 | 288,86 | 173,00 | Vencedor | |
1 | 96 | 50559 | Redução de luxação em cão de 11 a 24 kg | 4,00 | 288,86 | 173,00 | Vencedor | |
1 | 97 | 50560 | Redução de luxação em cão de 24 a 45 kg | 4,00 | 288,86 | 173,00 | Vencedor | |
1 | 98 | 50557 | Redução de luxação em gato | 2,00 | 288,86 | 173,00 | Vencedor | |
1 | 99 | 61892 | Remoção de espinho de ouriço | 50,00 | 124,40 | 74,50 | Vencedor | |
1 | 100 | 61893 | Remoção de miíase | 50,00 | 150,15 | 89,90 | Vencedor | |
1 | 101 | 50424 | Remoção de tumores orais | 6,00 | 635,57 | 380,70 | Vencedor | |
1 | 102 | 50417 | Reposição do globo ocular cirúrgico (sutura de pálpebra) | 4,00 | 577,72 | 346,10 | Vencedor | |
1 | 103 | 50416 | Reposição do globo ocular não cirúrgico | 4,00 | 346,58 | 207,60 | Vencedor | |
1 | 104 | 50527 | Resecção da cabeça do fêmur em cão até 10 kg | 6,00 | 751,14 | 450,00 | Vencedor | |
1 | 105 | 50528 | Resecção da cabeça do fêmur em cão de 11 a 24 kg | 5,00 | 808,86 | 484,60 | Vencedor | |
1 | 106 | 61894 | Resecção da cabeça do fêmur em cão de 24 a 45kg. | 5,00 | 866,58 | 519,20 | Vencedor | |
1 | 107 | 50526 | Resecção da cabeça do fêmur em gato | 3,00 | 739,57 | 443,10 | Vencedor | |
1 | 108 | 50582 | Sedação acima de 40,1kg constar fármacos necessários para procedimento | como exames de imagem, resgate, procedimentos ambu... | 8,00 | 333,20 | 199,60 | Vencedor |
1 | 109 | 50574 | Sedação até 5kg, constar fármacos necessários para procedimentos | como exames de imagem, resgate, procedimentos ambu... | 24,00 | 86,58 | 51,80 | Vencedor |
1 | 110 | 50576 | Sedação de 10,1 a 15kg, constar fármacos necessários para procedimento | como exames de imagem, resgate e procedimentos amb... | 22,00 | 150,15 | 89,90 | Vencedor |
1 | 111 | 50577 | Sedação de 15,1 a 20kg, constar fármacos necessários para procedimento | como exames de imagem, resgate, procedimentos ambu... | 14,00 | 184,86 | 110,70 | Vencedor |
1 | 112 | 50578 | Sedação de 20,1 a 25kg, constar fármacos necessários para procedimento | como exames de imagem, resgate, procedimentos ambu... | 14,00 | 184,86 | 110,70 | Vencedor |
1 | 113 | 50579 | Sedação de 25,1 a 30kg, constar fármacos necessários para procedimento | como exames de imagem, resgate, procedimentos ambu... | 26,00 | 231,01 | 138,40 | Vencedor |
1 | 114 | 50580 | Sedação de 30,1 a 35kg, constar fármacos necessários para procedimento | como exames de imagem, resgate, procedimentos ambu... | 26,00 | 319,87 | 191,60 | Vencedor |
1 | 115 | 50581 | Sedação de 35,1 a 40kg, constar fármacos necessários para procedimento | como exames de imagem, resgate, procedimentos ambu... | 26,00 | 332,47 | 199,10 | Vencedor |
1 | 116 | 50575 | Sedação de 5,1 a 10kg, constar fármacos necessários para procedimentos | como exames de imagem, resgate, procedimentos ambu... | 36,00 | 109,72 | 65,70 | Vencedor |
1 | 117 | 50503 | Sutura cutânea acima de 20 pontos | 8,00 | 635,57 | 380,70 | Vencedor | |
1 | 118 | 50502 | Sutura cutânea até 20 pontos | 8,00 | 577,72 | 346,10 | Vencedor | |
1 | 119 | 61902 | Teste rápido da doença CINOMOSE em cães | 38,00 | 83,20 | 49,80 | Vencedor | |
1 | 120 | 56333 | Teste rápido da doença ERLIQUIOSE em cães. | 14,00 | 104,00 | 62,30 | Vencedor | |
1 | 121 | 56336 | Teste rápido da doença FIV/FELV em gatos. | 40,00 | 109,72 | 65,70 | Vencedor | |
1 | 122 | 61897 | Teste rápido da doença LEISHMANIOSE em cães. | 14,00 | 150,43 | 90,10 | Vencedor | |
1 | 123 | 56335 | Teste rápido da doença PARVOVIROSE em cães. | 26,00 | 70,46 | 42,20 | Vencedor | |
1 | 124 | 59660 | Transfusão sanguínea para cães e gatos. | 14,00 | 404,43 | 242,30 | Vencedor | |
1 | 125 | 50423 | Tratamento de doença periodontal | 4,00 | 520,00 | 311,50 | Vencedor | |
1 | 126 | 54804 | Ultrassonografia de abdome total para cães e gatos, incluindo laudo. | 62,00 | 213,72 | 128,00 | Vencedor | |
1 | 127 | 50597 | Urinálise | 14,00 | 57,72 | 33,50 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 1 | 50520 | Amputação de membro em gato | 3,00 | 693,29 | 415,30 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 2 | 61870 | Amputação de membro, em cão | 6,00 | 693,29 | 415,30 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 3 | 50568 | Anestesia 15,1 a 20kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 346,58 | 207,60 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 4 | 50565 | Anestesia ate 5 kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 24,00 | 346,58 | 207,60 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 5 | 50567 | Anestesia 10,1 a 15kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 26,00 | 346,58 | 207,60 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 6 | 50569 | Anestesia 20,1 a 25kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 404,43 | 242,30 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 7 | 50570 | Anestesia de 25,1 a 30kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 404,43 | 242,30 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 8 | 50571 | Anestesia de 30,1 a 35kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 439,01 | 263,00 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 9 | 50572 | Anestesia de 35,1 a 40 kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 14,00 | 462,15 | 276,80 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 10 | 50566 | Anestesia de 5,1 a 10kg, incluso medicação pré anestésica, indução | e manutenção | 36,00 | 288,86 | 173,00 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 11 | 50593 | Bandagem simples (incluso material) | 14,00 | 104,00 | 62,30 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 12 | 61871 | Caudectomia (patologia ou trauma) em cão | 6,00 | 462,15 | 276,80 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 13 | 61872 | Cesariana em cadela | 6,00 | 808,86 | 484,60 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 14 | 50500 | Cesariana em gata | 5,00 | 430,80 | 258,10 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 15 | 61873 | Cistotomia (incisão na bexiga) em cão | 4,00 | 404,43 | 242,30 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 16 | 50494 | Cistotomia (incisão na bexiga) em gato | 3,00 | 346,58 | 207,60 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 17 | 50591 | Consulta em horário comercial para cães e gatos | 302,00 | 80,86 | 48,40 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 18 | 50592 | Consulta plantão para cães e gatos | 82,00 | 173,29 | 103,80 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 19 | 61875 | Correção de criptorquidismo abdominal/inguinal em cão | 4,00 | 577,72 | 346,10 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 20 | 59661 | Correção de criptorquidismo abdominal/inguinal em gato. | 2,00 | 462,15 | 276,80 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 21 | 61877 | Correção de hernia inguinal unilat em cão | 6,00 | 693,29 | 415,30 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 22 | 61879 | Correção de ruptura de ligamento cruzado em cão | 3,00 | 1.848,86 | 1.107,70 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 23 | 50530 | Correção de ruptura de ligamento cruzado em gato | 2,00 | 1.040,00 | 623,10 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 24 | 50594 | Curativo simples (incluso material) | 26,00 | 57,72 | 34,50 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 25 | 50588 | Descarte de corpo cão até 10 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais... | 40,00 | 115,44 | 69,10 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 26 | 50589 | Descarte de corpo cão de 11 a 24 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais... | 30,00 | 277,29 | 166,10 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 27 | 50590 | Descarte de corpo cão de 25 a 44 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais... | 20,00 | 520,00 | 311,50 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 28 | 50587 | Descarte de corpo de gato - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais... | 30,00 | 109,72 | 65,70 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 29 | 50401 | Diária hospitalar infeccioso para animais de 11 a 24 kg. Incluso: | Alimentação, fluidoterapia e medicação. | 14,00 | 104,00 | 62,30 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 30 | 50402 | Diária hospitalar infeccioso para animais de 24 a 45 kg, incluso: | Alimentação, fluidoterapia e medicação | 14,00 | 104,00 | 62,30 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 31 | 50400 | Diária hospitalar infeccioso para animais de até 10 KG, incluso: | alimentação, fluidoterapia, medicação. | 12,00 | 104,00 | 62,30 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 32 | 50403 | Dreno cirúrgico em oto-hematoma | 2,00 | 231,01 | 138,40 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 33 | 50595 | Enema (na consulta) | 14,00 | 150,15 | 89,90 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 34 | 50415 | Enucleação do globo ocular | 6,00 | 577,72 | 346,10 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 35 | 50584 | Eutanasia cão até 10 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais... | 24,00 | 173,29 | 103,80 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 36 | 50585 | Eutanasia cão de 11 a 24 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais... | 24,00 | 231,01 | 138,40 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 37 | 50586 | Eutanasia cão de 25 a 44 kg - de acordo o diposto no manual | de boas práticas de eutanásia em animais... | 20,00 | 288,86 | 173,00 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 38 | 50583 | Eutanasia em gato - de acordo o diposto no manual de boas práticas de | eutanásia em animais do cfmv. | 24,00 | 173,29 | 103,80 |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 39 | 61883 | Exame bioquimico hepático | 26,00 | 54,21 | 32,40 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 40 | 61884 | Exame bioquimico renal | 14,00 | 65,78 | 39,40 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 41 | 50451 | Excisão de glândula ad anal tamanho único | 2,00 | 577,72 | 346,10 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 42 | 50504 | Excisão de nódulo caninos e felinos tamanho único | 8,00 | 520,00 | 311,50 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 43 | 50422 | Extração de dentes cães e gatos tamanho único | 7,00 | 69,29 | 41,50 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 44 | 50414 | Flap de 3° pálpebra | 4,00 | 346,58 | 207,60 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 45 | 50397 | Fluidoterapia em animais até 10 KG. Incluso: alimentação, diária. | 540,00 | 115,44 | 69,10 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 46 | 50398 | Fluidoterapia em animais de 11 a 24 KG. Incluso: alimentação, diária. | 242,00 | 150,15 | 89,90 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 47 | 50399 | Fluidoterapia em animais de 25 a 44 KG. Incluso: alimentação, diária. | 242,00 | 173,29 | 103,80 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 48 | 50596 | Hemograma total | 202,00 | 52,00 | 31,10 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 49 | 50518 | Imobilização simples caninos e felinos | 3,00 | 92,43 | 55,30 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 50 | 50519 | Imobilização com tala caninos e felinos | 3,00 | 115,44 | 69,10 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 51 | 61886 | Limpeza de ferida | 62,00 | 57,72 | 34,50 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 52 | 50509 | Mastectomia radical bilateral em cadela até 10 kg | 3,00 | 1.155,57 | 692,30 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 53 | 50510 | Mastectomia radical bilateral em cadela de 11 a 24 kg | 5,00 | 1.386,71 | 830,80 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 54 | 50511 | Mastectomia radical bilateral em cadela de 25 a 44 kg | 3,00 | 1.617,72 | 969,20 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 55 | 50508 | Mastectomia radical bilateral em gata | 3,00 | 924,43 | 553,80 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 56 | 50505 | Mastectomia radical unilateral em cadela até 10 kg | 3,00 | 588,07 | 352,30 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 57 | 50506 | Mastectomia radical unilateral em cadela de 11 a 24 kg | 5,00 | 1.097,72 | 657,60 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 58 | 50507 | Mastectomia radical unilateral em cadela de 25 a 44 kg | 3,00 | 1.271,14 | 761,50 | |
TOLEVET PET SHOP LTDA | 12.337.839/0001-07 | 1 | 59 | 50478 | Mastectomia radical unilateral em gata | 2,00 | 693,29 | 415,30 | |
