Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações
Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* | Situação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 44731 | Aspirador de água e pó, capacidade mínima de 10 litros | e 1.200 W de potência, alça para transporte, roda... | 2,00 | 395,11 | 299,00 | Vencedor |
2 | 1 | 48496 | Cafeteira elétrica, potência 800 w, com Sistema corta pingo. | Placa aquecedora que mantém o café aquecido. Reser... | 3,00 | 218,48 | 0,00 | Deserto |
3 | 1 | 37622 | Fogão de Piso 6 bocas a gás, elétrico, na cor inox. | Acendimento automático (bivolt), forno auto limpan... | 2,00 | 1.749,00 | 1.749,00 | Vencedor |
4 | 1 | 54127 | Forno microondas. 38 litros. Puxador: Alumínio. Porta espelhada, | acabamento em inox. Potência mínima: 1150 W. Funçõ... | 3,00 | 1.476,20 | 1.475,00 | Vencedor |
5 | 1 | 53923 | Lavadora de alta pressão residencial com potência do motor de 1,6 cv, | vazão máxima de 360 l/h, motor de indução com prot... | 2,00 | 1.454,80 | 1.135,02 | Vencedor |
6 | 1 | 62802 | Liquidificador industrial 2L. Potência mínima de 0,5cv, baixa rotação. | Corpo, copo e facas em inox | 2,00 | 649,53 | 510,00 | Vencedor |
7 | 1 | 40975 | Máquina de lavar roupa, capacidade 12 Kg, 110 v, centrifuga, | no mínimo 10 programas de lavagem, 4 níveis de águ... | 2,00 | 2.271,50 | 1.930,00 | Vencedor |
8 | 1 | 44676 | Refrigerador 2 portas frost free, com capacidade total mínima de 430L, | controle de temperatura externa, pés niveladores, ... | 2,00 | 3.794,75 | 3.285,00 | Vencedor |
*VALOR UNITÁRIO
Fornecedor | CNPJ/CPF | Lote | Item | Código | Produto/Serviço | Descrição | Quantidade | Preço de Abertura* | Preço de Compra* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALINE WOLF DOS SANTOS | 31.158.552/0001-56 | 3 | 1 | 37622 | Fogão de Piso 6 bocas a gás, elétrico, na cor inox. | Acendimento automático (bivolt), forno a... | 2,00 | 1.749,00 | 1.749,00 |
ALINE WOLF DOS SANTOS | 31.158.552/0001-56 | 4 | 1 | 54127 | Forno microondas. 38 litros. Puxador: Alumínio. Porta espelhada, | acabamento em inox. Potência mínima: 115... | 3,00 | 1.476,20 | 1.475,00 |
ATHENAS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 07.692.301/0001-72 | 1 | 1 | 44731 | Aspirador de água e pó, capacidade mínima de 10 litros | e 1.200 W de potência, alça para transp... | 2,00 | 395,11 | 299,00 |
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 42.727.372/0001-64 | 7 | 1 | 40975 | Máquina de lavar roupa, capacidade 12 Kg, 110 v, centrifuga, | no mínimo 10 programas de lavagem, 4 nív... | 2,00 | 2.271,50 | 1.930,00 |
FORMIGARI COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 42.727.372/0001-64 | 8 | 1 | 44676 | Refrigerador 2 portas frost free, com capacidade total mínima de 430L, | controle de temperatura externa, pés niv... | 2,00 | 3.794,75 | 3.285,00 |
MARADAL COMERCIAL EIRELI | 15.481.871/0001-41 | 6 | 1 | 62802 | Liquidificador industrial 2L. Potência mínima de 0,5cv, baixa rotação. | Corpo, copo e facas em inox | 2,00 | 649,53 | 510,00 |
OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 24.067.409/0001-93 | 5 | 1 | 53923 | Lavadora de alta pressão residencial com potência do motor de 1,6 cv, | vazão máxima de 360 l/h, motor de induçã... | 2,00 | 1.454,80 | 1.135,02 |
*VALOR UNITÁRIO
*VALOR UNITÁRIO