Relação de Servidores / Ativos

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Ativos


Última atualização:  21/11/2024 11:31


48 itens encontrados. 
Abrir Exercício Entidade Inicial Final
2024 Câmara Municipal de Toledo 82 87
2023 Câmara Municipal de Toledo 61 82
2022 Câmara Municipal de Toledo 61 61
2021 Câmara Municipal de Toledo 60 61
2020 Câmara Municipal de Toledo 59 60
2019 Câmara Municipal de Toledo 62 59
2018 Câmara Municipal de Toledo 62 62
2017 Câmara Municipal de Toledo 63 62
2016 Câmara Municipal de Toledo 63 63
2015 Câmara Municipal de Toledo 63 63
2014 Câmara Municipal de Toledo 57 63
2013 Câmara Municipal de Toledo 55 57
2012 Câmara Municipal de Toledo 56 55
2011 Câmara Municipal de Toledo 0 56
2024 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 1 1
2023 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 2 1
2022 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 1 2
2021 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 1 1
2020 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 1 1
2019 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 1 1
2018 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 1 1
2017 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 0 1
2016 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 1 1
2015 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 1 1
2014 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 1 1
2013 Fundação para o Desenv Sustent, Cientif e Tecnológico de Toledo-FUNTEC 0 1
2014 Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO 0 0
2012 Fundo de Aposentadoria e Pensões FAPES-TOLEDO 0 0
2024 Município de Toledo 4413 4641
2023 Município de Toledo 4044 4413
2022 Município de Toledo 3669 4044
2021 Município de Toledo 3630 3669
2020 Município de Toledo 3552 3630
2019 Município de Toledo 3530 3552
2018 Município de Toledo 3534 3530
2017 Município de Toledo 3560 3534
2016 Município de Toledo 3400 3560
2015 Município de Toledo 3391 3400
2014 Município de Toledo 3235 3391
2013 Município de Toledo 3174 3235
2012 Município de Toledo 2989 3174
2011 Município de Toledo 2718 2989
2010 Município de Toledo 2393 2718
2009 Município de Toledo 2165 2393
2008 Município de Toledo 2035 2165
2007 Município de Toledo 1932 2035
2006 Município de Toledo 1842 1932
2005 Município de Toledo 0 1842
48 itens encontrados. 
Página inicial