Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


844 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
128911 ADALBERTO FELIX BASTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 830,87 253,71 577,16
138111 ADEJANIRA SANTIA' DE CARVALHO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.029,34 345,85 2.683,49
132511 ADELIO HUGO FALEIRO Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 45,23 632,77
126701 ADEMAR MENDES Aposentado SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.557,12 591,60 965,52
699371 ADERITO LEANDRO TIDRES DA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 701,22 42,07 659,15
138461 ADEVILDE PIGOSSO KUNZLER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 807,90 66,13 741,77
472361 ADILES DASOLER FRIEDRICH Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.776,26 194,33 2.581,93
188721 ADILES DONADEL Aposentado GAB DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 2.298,78 160,90 2.137,88
138541 ALAIDES JULIA PRATES MICHELON Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.074,71 124,48 1.950,23
86051 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.983,40 138,83 1.844,57
86052 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.904,10 168,22 1.735,88
Total 0,00 0,00 0,00 3.887,50 307,05 3.580,45
28871 ALBINO CORDEIRO MACHADO (ESPÓLIO) Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.482,44 342,11 2.140,33
720021 ALCEU WILMAR ESCHER Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 4.393,95 1.805,44 2.588,51
126451 ALCIDES DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 868,71 392,34 476,37
138621 ALDACIR ALVES FREIRE Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.993,99 1.006,15 987,84
603021 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.195,52 692,88 502,64
603022 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.808,57 248,11 1.560,46
Total 0,00 0,00 0,00 3.004,09 940,99 2.063,10
200611 ALFREDO SALLES DA SILVA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.228,81 373,03 855,78
207881 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA Aposentado DEPTO DE SERVICOS URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.072,21 98,78 973,43
89661 AMABILE ZANELLA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 843,44 312,05 531,39
9311 AMALIA BUENO DE COL Aposentado SECRETARIA DA FAZENDA Não 0,00 0,00 0,00 4.243,60 682,05 3.561,55
267011 AMELIA GRISS FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 876,52 421,52 455,00
844531 AMIR SILVEIRA Aposentado CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.982,97 1.835,52 5.147,45
719851 ANA BEATRIZ FIDELIS TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 910,66 397,63 513,03
256071 ANA CANDIDA LOCATELLI Aposentado GAB DA SEC DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.042,24 358,27 2.683,97
88691 ANA DULCE ENGELSING Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.458,76 111,69 1.347,07
89151 ANA EDITH MICHELSEN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.452,93 101,69 1.351,24
556541 ANA INEZ DALL OGLIO Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.412,52 328,19 1.084,33
385211 ANA MARIA FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.113,77 215,02 898,75
88851 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 940,06 346,57 593,49
88931 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 837,20 58,60 778,60
771121 ANALICE MOURA DE FARIA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 431,22 188,27 242,95
9221 ANDRELINA DA SILVA LOPES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 898,18 100,98 797,20
844081 ANGELA GAIOWSKI Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 838,59 50,31 788,28
334301 ANGELA MARIA ZOLETTI Aposentado CENTRO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 6.856,24 1.721,35 5.134,89
244061 ANGELICA BASSO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.319,01 162,33 2.156,68
89741 ANGELINA MARCONDES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 740,29 210,03 530,26
126531 ANGELINO DUTRAS DE OLIVEIRA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 946,40 224,47 721,93
78541 ANILDO POSSAMAI Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.807,20 672,90 1.134,30
89071 ANISIA COLETA DIEL Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.047,19 168,30 878,89
719821 ANITA TEREZINHA TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 910,66 396,04 514,62
515941 ANIZETE FREITAS ZAMUNER Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.955,14 177,30 2.777,84
37511 ANTENOR GODOI DA LUZ Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 788,75 483,09 305,66
441481 ANTONIA BARRETO BARBOSA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 700,40 49,02 651,38
44991 ANTONIETA CECILIA PALUDO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.162,92 81,39 1.081,53
27551 ANTONIO CECILIO Aposentado SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL Não 0,00 0,00 0,00 2.514,76 447,58 2.067,18
132931 ANTONIO CHAGAS VIEIRA Aposentado SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Não 0,00 0,00 0,00 940,26 441,91 498,35
133151 ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 678,00 47,46 630,54
844 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 [Próximo/Último]
Página inicial