Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


806 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
128911 ADALBERTO FELIX BASTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 830,87 253,71 577,16
138111 ADEJANIRA SANTIA' DE CARVALHO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.029,34 359,65 2.669,69
132511 ADELIO HUGO FALEIRO Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 646,22 45,23 600,99
126701 ADEMAR MENDES Aposentado SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.557,12 501,93 1.055,19
699371 ADERITO LEANDRO TIDRES DA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 660,29 39,61 620,68
138461 ADEVILDE PIGOSSO KUNZLER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 807,90 66,13 741,77
472361 ADILES DASOLER FRIEDRICH Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.776,26 194,33 2.581,93
188721 ADILES DONADEL Aposentado GAB DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 2.298,78 160,90 2.137,88
138541 ALAIDES JULIA PRATES MICHELON Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.074,71 124,48 1.950,23
86051 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.983,40 138,83 1.844,57
86052 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.904,10 179,27 1.724,83
Total 0,00 0,00 0,00 3.887,50 318,10 3.569,40
28871 ALBINO CORDEIRO MACHADO (ESPÓLIO) Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.482,44 383,72 2.098,72
720021 ALCEU WILMAR ESCHER Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 4.137,43 1.752,46 2.384,97
126451 ALCIDES DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 818,00 388,53 429,47
138621 ALDACIR ALVES FREIRE Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.993,99 534,81 1.459,18
603021 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.195,52 585,43 610,09
603022 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.808,57 261,91 1.546,66
Total 0,00 0,00 0,00 3.004,09 847,34 2.156,75
200611 ALFREDO SALLES DA SILVA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.157,08 140,87 1.016,21
89661 AMABILE ZANELLA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 843,44 227,91 615,53
9311 AMALIA BUENO DE COL Aposentado SECRETARIA DA FAZENDA Não 0,00 0,00 0,00 4.243,60 690,58 3.553,02
267011 AMELIA GRISS FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 876,52 328,56 547,96
719851 ANA BEATRIZ FIDELIS TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 857,50 394,45 463,05
256071 ANA CANDIDA LOCATELLI Aposentado GAB DA SEC DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.042,24 372,07 2.670,17
88691 ANA DULCE ENGELSING Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.458,76 111,69 1.347,07
89151 ANA EDITH MICHELSEN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.452,93 101,69 1.351,24
556541 ANA INEZ DALL OGLIO Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.412,52 328,19 1.084,33
385211 ANA MARIA FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.113,77 215,02 898,75
88851 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 940,06 250,88 689,18
88931 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 837,20 58,60 778,60
771121 ANALICE MOURA DE FARIA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 406,05 186,76 219,29
9221 ANDRELINA DA SILVA LOPES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 898,18 100,98 797,20
334301 ANGELA MARIA ZOLETTI Aposentado CENTRO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 6.856,24 1.774,77 5.081,47
244061 ANGELICA BASSO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.319,01 162,33 2.156,68
89741 ANGELINA MARCONDES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 697,08 48,79 648,29
126531 ANGELINO DUTRAS DE OLIVEIRA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 946,40 224,47 721,93
78541 ANILDO POSSAMAI Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.807,20 625,18 1.182,02
89071 ANISIA COLETA DIEL Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.047,19 168,30 878,89
719821 ANITA TEREZINHA TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 857,50 394,45 463,05
515941 ANIZETE FREITAS ZAMUNER Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.782,62 1.061,17 1.721,45
37511 ANTENOR GODOI DA LUZ Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 788,75 370,68 418,07
441481 ANTONIA BARRETO BARBOSA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 700,40 259,14 441,26
44991 ANTONIETA CECILIA PALUDO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.162,92 81,39 1.081,53
27551 ANTONIO CECILIO Aposentado SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL Não 0,00 0,00 0,00 2.514,76 707,29 1.807,47
132931 ANTONIO CHAGAS VIEIRA Aposentado SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Não 0,00 0,00 0,00 940,26 335,55 604,71
133151 ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 622,00 43,54 578,46
556711 ANTONIO FERRAZ Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 639,41 106,78 532,63
119161 ANTONIO MARIA NETO Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 791,86 372,14 419,72
629271 APARECIDA MEIRELES MOTA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.942,76 916,43 1.026,33
806 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 [Próximo/Último]
Página inicial