Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


887 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
128911 ADALBERTO FELIX BASTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 882,55 364,79 517,76
138111 ADEJANIRA SANTIA' DE CARVALHO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.217,76 494,75 2.723,01
132511 ADELIO HUGO FALEIRO Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 686,41 48,04 638,37
126701 ADEMAR MENDES Aposentado SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 1.653,97 708,66 945,31
699371 ADERITO LEANDRO TIDRES DA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 701,22 42,07 659,15
138461 ADEVILDE PIGOSSO KUNZLER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 858,15 69,65 788,50
472361 ADILES DASOLER FRIEDRICH Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.948,94 206,41 2.742,53
188721 ADILES DONADEL Aposentado GAB DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 2.441,76 278,37 2.163,39
138541 ALAIDES JULIA PRATES MICHELON Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.203,75 132,22 2.071,53
86051 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.106,76 147,46 1.959,30
86052 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.022,53 194,64 1.827,89
Total 0,00 0,00 0,00 4.129,29 342,10 3.787,19
28871 ALBINO CORDEIRO MACHADO (ESPÓLIO) Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.636,84 564,66 2.072,18
720021 ALCEU WILMAR ESCHER Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 4.393,95 2.025,26 2.368,69
126451 ALCIDES DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 868,71 461,58 407,13
138621 ALDACIR ALVES FREIRE Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.118,01 654,75 1.463,26
603021 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.269,88 484,65 785,23
603022 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.921,06 796,59 1.124,47
Total 0,00 0,00 0,00 3.190,94 1.281,24 1.909,70
200611 ALFREDO SALLES DA SILVA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.228,81 376,39 852,42
207881 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA Aposentado DEPTO DE SERVICOS URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 2.440,51 353,81 2.086,70
89661 AMABILE ZANELLA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 895,90 170,16 725,74
9311 AMALIA BUENO DE COL Aposentado SECRETARIA DA FAZENDA Não 0,00 0,00 0,00 4.507,55 843,95 3.663,60
267011 AMELIA GRISS FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 931,03 447,14 483,89
303171 AMELIA SALOME ROTTA Aposentado POSTO DE SAUDE JD COOPAGRO Não 0,00 0,00 0,00 725,88 77,33 648,55
844531 AMIR SILVEIRA Aposentado CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 13.089,37 5.331,45 7.757,92
719851 ANA BEATRIZ FIDELIS TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 910,66 418,87 491,79
256071 ANA CANDIDA LOCATELLI Aposentado GAB DA SEC DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.231,46 399,89 2.831,57
88691 ANA DULCE ENGELSING Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.549,49 118,04 1.431,45
89151 ANA EDITH MICHELSEN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.543,30 131,95 1.411,35
556541 ANA INEZ DALL OGLIO Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.500,37 403,95 1.096,42
861181 ANA JULIA JOBIM Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.244,51 74,67 1.169,84
385211 ANA MARIA FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.183,04 240,23 942,81
88851 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 998,53 350,66 647,87
88931 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 889,27 169,70 719,57
312161 ANA RITA FUSIGER CIMAROSTTI Aposentado ESCOLA EGON WERNER BERCHT Não 0,00 0,00 0,00 2.531,64 255,01 2.276,63
312162 ANA RITA FUSIGER CIMAROSTTI Aposentado ESCOLA EGON WERNER BERCHT Não 0,00 0,00 0,00 2.276,90 691,13 1.585,77
Total 0,00 0,00 0,00 4.808,54 946,14 3.862,40
771121 ANALICE MOURA DE FARIA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 431,22 198,35 232,87
9221 ANDRELINA DA SILVA LOPES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 954,04 105,17 848,87
844081 ANGELA GAIOWSKI Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 867,51 52,05 815,46
334301 ANGELA MARIA ZOLETTI Aposentado CENTRO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 7.282,69 1.898,22 5.384,47
244061 ANGELICA BASSO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.463,25 172,42 2.290,83
89741 ANGELINA MARCONDES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 740,29 215,93 524,36
126531 ANGELINO DUTRAS DE OLIVEIRA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.005,26 336,05 669,21
78541 ANILDO POSSAMAI Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.919,60 788,22 1.131,38
89071 ANISIA COLETA DIEL Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.112,32 172,85 939,47
719821 ANITA TEREZINHA TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 910,66 418,87 491,79
515941 ANIZETE FREITAS ZAMUNER Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.955,14 718,06 2.237,08
37511 ANTENOR GODOI DA LUZ Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 837,81 501,18 336,63
887 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial