Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


893 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo/Função Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
128911 ADALBERTO FELIX BASTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 882,55 1.765,10 364,79 1.400,31
138111 ADEJANIRA SANTIA' DE CARVALHO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 3.217,76 6.435,52 656,81 5.778,71
132511 ADELIO HUGO FALEIRO Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 686,41 1.372,82 48,04 1.324,78
126701 ADEMAR MENDES Aposentado SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 1.653,97 3.307,94 708,66 2.599,28
699371 ADERITO LEANDRO TIDRES DA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 701,22 1.402,44 42,07 1.360,37
138461 ADEVILDE PIGOSSO KUNZLER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 858,15 1.716,30 93,58 1.622,72
472361 ADILES DASOLER FRIEDRICH Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 2.948,94 5.897,88 206,41 5.691,47
188721 ADILES DONADEL Aposentado GAB DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 2.441,76 4.883,52 278,37 4.605,15
138541 ALAIDES JULIA PRATES MICHELON Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 2.203,75 4.407,50 132,22 4.275,28
86051 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 2.106,76 4.213,52 147,46 4.066,06
86052 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 2.022,53 4.045,06 247,71 3.797,35
Total 0,00 0,00 4.129,29 8.258,58 395,17 7.863,41
28871 ALBINO CORDEIRO MACHADO (ESPÓLIO) Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 2.636,84 5.273,68 564,66 4.709,02
720021 ALCEU WILMAR ESCHER Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 4.393,95 8.787,90 2.461,75 6.326,15
126451 ALCIDES DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 868,71 1.737,42 633,27 1.104,15
138621 ALDACIR ALVES FREIRE Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 2.118,01 4.236,02 895,14 3.340,88
138622 ALDACIR ALVES FREIRE Aposentado ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Não 0,00 0,00 546,72 2.733,64 1.101,78 1.631,86
Total 0,00 0,00 2.664,73 6.969,66 1.996,92 4.972,74
603021 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 1.269,88 2.539,76 484,65 2.055,11
603022 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 1.921,06 3.842,12 954,63 2.887,49
Total 0,00 0,00 3.190,94 6.381,88 1.439,28 4.942,60
200611 ALFREDO SALLES DA SILVA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 1.228,81 2.457,62 403,05 2.054,57
586291 ALICE DOBLINSKI Aposentado ESCOLA NORMA DEMENECK BELOTTO Não 0,00 0,00 169,50 847,50 164,51 682,99
207881 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA Aposentado DEPTO DE SERVICOS URBANOS Não 0,00 0,00 2.237,13 4.677,64 380,38 4.297,26
89661 AMABILE ZANELLA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 895,90 1.791,80 521,27 1.270,53
9311 AMALIA BUENO DE COL Aposentado SECRETARIA DA FAZENDA Não 0,00 0,00 4.507,55 9.015,10 1.320,74 7.694,36
267011 AMELIA GRISS FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 931,03 1.862,06 447,14 1.414,92
303171 AMELIA SALOME ROTTA Aposentado POSTO DE SAUDE JD COOPAGRO Não 0,00 0,00 806,53 3.226,14 178,95 3.047,19
844531 AMIR SILVEIRA Aposentado CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 13.089,37 26.178,74 8.424,83 17.753,91
719851 ANA BEATRIZ FIDELIS TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 910,66 1.821,32 418,50 1.402,82
256071 ANA CANDIDA LOCATELLI Aposentado GAB DA SEC DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 3.231,46 6.462,92 564,00 5.898,92
88691 ANA DULCE ENGELSING Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 1.549,49 3.098,98 118,04 2.980,94
89151 ANA EDITH MICHELSEN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 1.543,30 3.086,60 131,95 2.954,65
556541 ANA INEZ DALL OGLIO Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 1.500,37 3.000,74 403,95 2.596,79
861181 ANA JULIA JOBIM Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 518,54 1.763,05 0,00 1.763,05
385211 ANA MARIA FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 1.183,04 2.366,08 240,23 2.125,85
88851 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 998,53 1.997,06 565,58 1.431,48
88931 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 889,27 1.778,54 169,70 1.608,84
312161 ANA RITA FUSIGER CIMAROSTTI Aposentado ESCOLA EGON WERNER BERCHT Não 0,00 0,00 1.265,82 3.797,46 768,39 3.029,07
312162 ANA RITA FUSIGER CIMAROSTTI Aposentado ESCOLA EGON WERNER BERCHT Não 0,00 0,00 1.138,44 3.415,34 743,13 2.672,21
Total 0,00 0,00 2.404,26 7.212,80 1.511,52 5.701,28
771121 ANALICE MOURA DE FARIA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 431,22 862,44 198,35 664,09
9221 ANDRELINA DA SILVA LOPES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 954,04 1.908,08 105,17 1.802,91
844081 ANGELA GAIOWSKI Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 867,51 1.735,02 52,05 1.682,97
334301 ANGELA MARIA ZOLETTI Aposentado CENTRO DE SAUDE Não 0,00 0,00 7.282,69 14.565,38 3.359,48 11.205,90
244061 ANGELICA BASSO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 2.463,25 4.926,50 172,42 4.754,08
89741 ANGELINA MARCONDES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 740,29 1.480,58 215,93 1.264,65
126531 ANGELINO DUTRAS DE OLIVEIRA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 1.005,26 2.010,52 336,05 1.674,47
78541 ANILDO POSSAMAI Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 1.919,60 3.839,20 680,76 3.158,44
89071 ANISIA COLETA DIEL Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 1.112,32 2.224,64 172,85 2.051,79
893 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial