Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


1.223 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
128911 ADALBERTO FELIX BASTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.189,83 83,27 1.106,56
578191 ADALBERTO PRZYBYLSKI Aposentado ASSESSORIA JURIDICA Não 0,00 0,00 0,00 5.628,24 817,09 4.811,15
112581 ADAO CORDEIRO GOMES Aposentado GAB DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 4.284,27 2.468,55 1.815,72
178761 ADAUTO DA SILVA Aposentado DEPTO DE SERVICOS RODOVIARIOS Não 0,00 0,00 0,00 2.231,70 210,66 2.021,04
138111 ADEJANIRA SANTIA' DE CARVALHO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.338,17 604,13 3.734,04
132511 ADELIO HUGO FALEIRO Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 954,00 64,77 889,23
126701 ADEMAR MENDES Aposentado SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 2.229,86 1.082,71 1.147,15
138461 ADEVILDE PIGOSSO KUNZLER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.156,93 80,97 1.075,96
472361 ADILES DASOLER FRIEDRICH Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.975,73 290,87 3.684,86
188721 ADILES DONADEL Aposentado GAB DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 3.291,95 491,12 2.800,83
362341 ADRIANE SABOYA PITTA PERUZZO Aposentado SAUDE MENTAL Não 0,00 0,00 0,00 4.166,21 2.117,34 2.048,87
932881 AGNALDO BATISTA FRANCO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.671,37 167,13 1.504,24
592851 AGUSTINHO LUIZ DIEL Aposentado DEPTO DE SEGURANCA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.983,86 950,85 1.033,01
138541 ALAIDES JULIA PRATES MICHELON Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.971,07 178,26 2.792,81
86051 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.840,31 198,81 2.641,50
86052 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.726,75 385,52 2.341,23
Total 0,00 0,00 0,00 5.567,06 584,33 4.982,73
28871 ALBINO CORDEIRO MACHADO (ESPÓLIO) Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 3.554,96 509,53 3.045,43
720021 ALCEU WILMAR ESCHER Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 5.964,73 2.480,98 3.483,75
126451 ALCIDES DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.179,24 376,26 802,98
138621 ALDACIR ALVES FREIRE Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.855,47 1.267,00 1.588,47
138622 ALDACIR ALVES FREIRE Aposentado ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Não 0,00 0,00 0,00 2.948,38 1.801,32 1.147,06
Total 0,00 0,00 0,00 5.803,85 3.068,32 2.735,53
17911 ALDINO PEITER Aposentado DEPTO DE RECEITA Não 0,00 0,00 0,00 11.532,60 4.196,29 7.336,31
603021 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.712,02 656,27 1.055,75
603022 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.589,94 991,03 1.598,91
Total 0,00 0,00 0,00 4.301,96 1.647,30 2.654,66
586291 ALICE DOBLINSKI Aposentado ESCOLA NORMA DEMENECK BELOTTO Não 0,00 0,00 0,00 954,00 317,94 636,06
905671 ALTEVIR DE PAULA NEVES Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 2.000,21 0,00 2.000,21
207881 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA Aposentado DEPTO DE SERVICOS URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 3.290,28 719,16 2.571,12
440241 ALZIRA ROMEIRO Aposentado ESCOLA WALDIR BECKER Não 0,00 0,00 0,00 4.721,58 2.013,36 2.708,22
440242 ALZIRA ROMEIRO Aposentado ESCOLA WALDIR BECKER Não 0,00 0,00 0,00 3.003,73 2.381,19 622,54
Total 0,00 0,00 0,00 7.725,31 4.394,55 3.330,76
89661 AMABILE ZANELLA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.207,82 345,23 862,59
9311 AMALIA BUENO DE COL Aposentado SECRETARIA DA FAZENDA Não 0,00 0,00 0,00 6.077,05 1.461,53 4.615,52
267011 AMELIA GRISS FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.255,19 131,16 1.124,03
303171 AMELIA SALOME ROTTA Aposentado POSTO DE SAUDE JD COOPAGRO Não 0,00 0,00 0,00 3.262,09 271,64 2.990,45
844531 AMIR SILVEIRA Aposentado CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 17.647,09 4.647,50 12.999,59
719851 ANA BEATRIZ FIDELIS TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.236,19 123,61 1.112,58
256071 ANA CANDIDA LOCATELLI Aposentado GAB DA SEC DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.356,63 719,12 3.637,51
256072 ANA CANDIDA LOCATELLI Aposentado ESCOLA ARI ARCASSIO GOSSLER Não 0,00 0,00 0,00 4.190,72 2.746,74 1.443,98
Total 0,00 0,00 0,00 8.547,35 3.465,86 5.081,49
88691 ANA DULCE ENGELSING Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.088,99 156,49 1.932,50
89151 ANA EDITH MICHELSEN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.080,65 145,63 1.935,02
861181 ANA JULIA JOBIM Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.635,46 0,00 1.635,46
547981 ANA LEONOR BRANCHER ZIMERMANN Aposentado CENTRO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.883,61 903,54 4.980,07
385211 ANA MARIA FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.594,94 588,75 1.006,19
88851 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.346,19 750,97 595,22
88931 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.198,88 344,61 854,27
312161 ANA RITA FUSIGER CIMAROSTTI Aposentado ESCOLA EGON WERNER BERCHT Não 0,00 0,00 0,00 3.413,14 519,28 2.893,86
1.223 itens encontrados. 
[Primeiro/Anterior] 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 [Próximo/Último]
Página inicial