Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
128911 ADALBERTO FELIX BASTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.189,83 83,27 1.106,56
578191 ADALBERTO PRZYBYLSKI Aposentado ASSESSORIA JURIDICA Não 0,00 0,00 0,00 5.628,24 817,09 4.811,15
112581 ADAO CORDEIRO GOMES Aposentado GAB DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 4.284,27 2.468,55 1.815,72
138111 ADEJANIRA SANTIA' DE CARVALHO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.338,17 604,13 3.734,04
132511 ADELIO HUGO FALEIRO Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 954,00 64,77 889,23
126701 ADEMAR MENDES Aposentado SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 2.229,86 1.082,71 1.147,15
138461 ADEVILDE PIGOSSO KUNZLER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.156,93 91,25 1.065,68
472361 ADILES DASOLER FRIEDRICH Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.975,73 290,87 3.684,86
188721 ADILES DONADEL Aposentado GAB DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 3.291,95 491,12 2.800,83
362341 ADRIANE SABOYA PITTA PERUZZO Aposentado SAUDE MENTAL Não 0,00 0,00 0,00 4.166,21 2.117,34 2.048,87
932881 AGNALDO BATISTA FRANCO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.671,37 167,13 1.504,24
592851 AGUSTINHO LUIZ DIEL Aposentado DEPTO DE SEGURANCA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.983,86 950,85 1.033,01
138541 ALAIDES JULIA PRATES MICHELON Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 2.971,07 178,26 2.792,81
86051 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.840,31 198,81 2.641,50
86052 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.726,75 385,52 2.341,23
Total 0,00 0,00 0,00 5.567,06 584,33 4.982,73
28871 ALBINO CORDEIRO MACHADO (ESPÓLIO) Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 3.554,96 509,53 3.045,43
720021 ALCEU WILMAR ESCHER Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 5.964,73 2.480,98 3.483,75
126451 ALCIDES DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.179,24 376,26 802,98
138621 ALDACIR ALVES FREIRE Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.855,47 1.267,00 1.588,47
138622 ALDACIR ALVES FREIRE Aposentado ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Não 0,00 0,00 0,00 2.948,38 1.801,32 1.147,06
Total 0,00 0,00 0,00 5.803,85 3.068,32 2.735,53
17911 ALDINO PEITER Aposentado DEPTO DE RECEITA Não 0,00 0,00 0,00 11.532,60 4.196,29 7.336,31
603021 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.712,02 656,27 1.055,75
603022 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.589,94 991,03 1.598,91
Total 0,00 0,00 0,00 4.301,96 1.647,30 2.654,66
586291 ALICE DOBLINSKI Aposentado ESCOLA NORMA DEMENECK BELOTTO Não 0,00 0,00 0,00 954,00 317,94 636,06
905671 ALTEVIR DE PAULA NEVES Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 2.000,21 0,00 2.000,21
207881 ALVACIR ALVES DE OLIVEIRA Aposentado DEPTO DE SERVICOS URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 3.290,28 719,16 2.571,12
440241 ALZIRA ROMEIRO Aposentado ESCOLA WALDIR BECKER Não 0,00 0,00 0,00 4.721,58 2.013,36 2.708,22
440242 ALZIRA ROMEIRO Aposentado ESCOLA WALDIR BECKER Não 0,00 0,00 0,00 3.003,73 2.381,19 622,54
Total 0,00 0,00 0,00 7.725,31 4.394,55 3.330,76
89661 AMABILE ZANELLA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.207,82 345,23 862,59
9311 AMALIA BUENO DE COL Aposentado SECRETARIA DA FAZENDA Não 0,00 0,00 0,00 6.077,05 1.461,53 4.615,52
267011 AMELIA GRISS FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.255,19 131,16 1.124,03
303171 AMELIA SALOME ROTTA Aposentado POSTO DE SAUDE JD COOPAGRO Não 0,00 0,00 0,00 3.262,09 271,64 2.990,45
844531 AMIR SILVEIRA Aposentado CAMARA DE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 17.647,09 4.417,09 13.230,00
719851 ANA BEATRIZ FIDELIS TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.236,19 123,61 1.112,58
256071 ANA CANDIDA LOCATELLI Aposentado GAB DA SEC DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.356,63 719,12 3.637,51
256072 ANA CANDIDA LOCATELLI Aposentado ESCOLA ARI ARCASSIO GOSSLER Não 0,00 0,00 0,00 4.190,72 2.746,74 1.443,98
Total 0,00 0,00 0,00 8.547,35 3.465,86 5.081,49
88691 ANA DULCE ENGELSING Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.088,99 156,49 1.932,50
89151 ANA EDITH MICHELSEN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.080,65 145,63 1.935,02
861181 ANA JULIA JOBIM Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.635,46 0,00 1.635,46
547981 ANA LEONOR BRANCHER ZIMERMANN Aposentado CENTRO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 5.883,61 903,54 4.980,07
385211 ANA MARIA FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.594,94 589,24 1.005,70
88851 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.346,19 750,97 595,22
88931 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.198,88 344,61 854,27
312161 ANA RITA FUSIGER CIMAROSTTI Aposentado ESCOLA EGON WERNER BERCHT Não 0,00 0,00 0,00 3.413,14 519,28 2.893,86
312162 ANA RITA FUSIGER CIMAROSTTI Aposentado ESCOLA EGON WERNER BERCHT Não 0,00 0,00 0,00 3.069,69 1.128,28 1.941,41
Total 0,00 0,00 0,00 6.482,83 1.647,56 4.835,27
771121 ANALICE MOURA DE FARIA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 585,35 219,90 365,45
961021 ANATALIA FURMAN DA SILVA VIEIRA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.349,07 134,90 1.214,17
9221 ANDRELINA DA SILVA LOPES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.286,21 440,44 845,77
964531 ANDRELINA DA SILVA LOPES Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.097,46 168,89 928,57
Total 0,00 0,00 0,00 2.383,67 609,33 1.774,34
164031 ANGELA ANGNES CERETTA Aposentado ESCOLA ALBERTO SANTOS DUMONT Não 0,00 0,00 0,00 5.560,40 2.727,23 2.833,17
844081 ANGELA GAIOWSKI Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.177,62 117,76 1.059,86
334301 ANGELA MARIA ZOLETTI Aposentado CENTRO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 9.818,49 2.752,59 7.065,90
244061 ANGELICA BASSO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.320,92 232,45 3.088,47
89741 ANGELINA MARCONDES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.004,91 70,33 934,58
126531 ANGELINO DUTRAS DE OLIVEIRA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.355,26 342,01 1.013,25
890671 ANGELO DA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 973,24 97,32 875,92
78541 ANILDO POSSAMAI Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 2.587,98 191,42 2.396,56
89071 ANISIA COLETA DIEL Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.499,60 148,26 1.351,34
719821 ANITA TEREZINHA TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.236,19 123,61 1.112,58
515941 ANIZETE FREITAS ZAMUNER Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 4.011,56 1.189,35 2.822,21
964501 ANNA KARLA STEFANSKI Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 3.520,41 173,26 3.347,15
37511 ANTENOR GODOI DA LUZ Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.129,50 328,47 801,03
44991 ANTONIETA CECILIA PALUDO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.665,33 605,97 1.059,36
132771 ANTONIO BARBOSA Aposentado DEPTO DE PATRIMONIO E SERVICOS GERAIS Não 0,00 0,00 0,00 4.652,25 967,32 3.684,93
27551 ANTONIO CECILIO Aposentado SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL Não 0,00 0,00 0,00 3.601,26 1.437,54 2.163,72
556711 ANTONIO FERRAZ Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 954,00 418,56 535,44
947191 ANTONIO GOMES DA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
307911 ANTONIO JACINTO NETO (ESPOLIO) Aposentado DEPTO DE OFICINA E CONTROLADORIA Não 0,00 0,00 0,00 2.122,43 720,14 1.402,29
585991 ANTONIO JOSE VILA NOVA Aposentado DEPTO DE SERVICOS URBANOS Não 0,00 0,00 0,00 2.667,70 460,19 2.207,51
925771 ANTONIO VIANA DA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 358,86 595,14
9141 APARECIDA INES DOS SANTOS Aposentado ESCOLA ARSENIO HEISS Não 0,00 0,00 0,00 1.706,02 423,42 1.282,60
629271 APARECIDA MEIRELES MOTA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 2.782,13 760,37 2.021,76
189531 APARECIDA ODILA MORENO STRAZZI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.697,01 449,49 2.247,52
189532 APARECIDA ODILA MORENO STRAZZI Aposentado ESCOLA NOSSA SENHORA DAS GRACAS Não 0,00 0,00 0,00 3.341,14 1.035,28 2.305,86
Total 0,00 0,00 0,00 6.038,15 1.484,77 4.553,38
739621 APARECIDA RODRIGUES ZECHI Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.236,40 123,64 1.112,76
179221 APARECIDO ALVES DA SILVA Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.150,63 449,73 2.700,90
139351 ARLI APARECIDA DE PAULA RIBEIRO Aposentado DEPTO DE INFORMATICA Não 0,00 0,00 0,00 9.707,58 4.902,98 4.804,60
108711 ARMELI MARIA HEISS FORNARI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.557,93 579,74 3.978,19
108712 ARMELI MARIA HEISS FORNARI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.466,37 1.924,96 2.541,41
Total 0,00 0,00 0,00 9.024,30 2.504,70 6.519,60
87111 ARTULINO ROSALDO HESPER Aposentado SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Não 0,00 0,00 0,00 4.074,63 1.481,04 2.593,59
571421 AUREA FELDKIRCHER Aposentado GABINETE DA SECRETARIA DE SEG E TRANSITO Não 0,00 0,00 0,00 1.905,99 576,17 1.329,82
264841 AUREA MARIA NOBRE PAIVA Aposentado ESCOLA HENRIQUE BROD Não 0,00 0,00 0,00 3.319,19 1.316,58 2.002,61
199331 AUREMI GOMES MOREIRA LOPES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.536,36 407,95 2.128,41
199332 AUREMI GOMES MOREIRA LOPES Aposentado GAB DA SEC DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.819,80 800,95 2.018,85
Total 0,00 0,00 0,00 5.356,16 1.208,90 4.147,26
588231 BARBARA ANA PEGORARO DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.488,16 364,86 1.123,30
588232 BARBARA ANA PEGORARO DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.494,60 104,61 1.389,99
Total 0,00 0,00 0,00 2.982,76 469,47 2.513,29
445211 BEATRIZ DE ANDRADE Aposentado ESCOLA SHIRLEY MARIA LORANDI SAURIN Não 0,00 0,00 0,00 2.736,90 572,05 2.164,85
401931 BEGAIR SALETE RUTHES Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 7.140,43 1.973,96 5.166,47
45701 BENEDITO GALVAO DA SILVA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.235,85 1.075,62 1.160,23
45702 BENEDITO GALVAO DA SILVA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.874,19 1.173,69 1.700,50
Total 0,00 0,00 0,00 5.110,04 2.249,31 2.860,73
28011 BENEDITO GONCALVES MORAIS Aposentado SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Não 0,00 0,00 0,00 2.924,74 498,44 2.426,30
645611 BERENICE FREIRE FERREIRA Aposentado CMEI CANTINHO DA ALEGRIA (CAIC) Não 0,00 0,00 0,00 954,00 109,57 844,43
82061 BERNADETE DOS SANTOS SILVA PEDRO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.411,50 579,78 3.831,72
82062 BERNADETE DOS SANTOS SILVA PEDRO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.652,57 1.307,93 2.344,64
Total 0,00 0,00 0,00 8.064,07 1.887,71 6.176,36
603741 BERNARDETE BORILLI Aposentado DEPTO DE RECEITA Não 0,00 0,00 0,00 11.191,85 2.693,99 8.497,86
433971 CARLINHOS LUIZ FORNARI Aposentado DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA Não 0,00 0,00 0,00 8.043,49 2.590,10 5.453,39
649841 CARMELIA DE BORBA Aposentado SEC DE RECURSOS HUMANOS Não 0,00 0,00 0,00 1.627,42 500,84 1.126,58
90411 CARMELINDA FERRI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.098,03 109,88 988,15
25261 CARMELINDO SANTO CANOVA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 4.684,41 673,13 4.011,28
441641 CARMELUCI SEGANTINE GONCALVES DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.403,42 566,68 2.836,74
639311 CARMEM CREPALDI Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.152,93 115,29 1.037,64
36381 CARMEM ECILDA ZASSO POSSEBON Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 5.345,18 742,79 4.602,39
46001 CARMEM INEZ PASSARINI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.323,50 302,64 4.020,86
46002 CARMEM INEZ PASSARINI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 4.288,63 1.799,16 2.489,47
Total 0,00 0,00 0,00 8.612,13 2.101,80 6.510,33
202731 CARMEM LUCIA ZENI Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 11.320,82 3.375,68 7.945,14
157091 CARMEM MARISTELA FORNARI GARBIN Aposentado DEPTO DE VIGILANCIA SANITARIA Não 0,00 0,00 0,00 9.433,98 2.886,83 6.547,15
100901 CARMEM ROSSA SALVAGNI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.698,93 599,01 1.099,92
264921 CARMEN LUCIA KLASSEN NODARI Aposentado ESCOLA DUQUE DE CAXIAS Não 0,00 0,00 0,00 3.360,36 658,18 2.702,18
5151 CARMEN PERUZZO Aposentado DEPTO DE LICITACOES E CONTRATOS Não 0,00 0,00 0,00 6.248,05 1.271,75 4.976,30
238171 CASTORINA LEITE BIRINO COLLADO PERES Aposentado ESCOLA ANTONIO SCAIN Não 0,00 0,00 0,00 4.670,44 326,92 4.343,52
238172 CASTORINA LEITE BIRINO COLLADO PERES Aposentado ESCOLA ANTONIO SCAIN Não 0,00 0,00 0,00 4.631,84 2.012,98 2.618,86
Total 0,00 0,00 0,00 9.302,28 2.339,90 6.962,38
267511 CATARINA DOMARADZKI GARCIA E OUTROS Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.453,05 231,41 1.221,64
174421 CATARINA HARUMI UEMURA NEVES Aposentado POSTO DE SAUDE JD EUROPA - ESF Não 0,00 0,00 0,00 4.959,60 941,78 4.017,82
871741 CAUE ALEXSANDRO SOUZA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 0,00 954,00
810751 CECILIA CLARINA DOS SANTOS Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 83,34 870,66
46421 CECILIA DUDAR Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.354,23 164,79 2.189,44
11121 CELESTINO BENITEZ Aposentado SEC DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO Não 0,00 0,00 0,00 1.952,24 397,35 1.554,89
440911 CELIA MARTINS DOS SANTOS Aposentado APAE Não 0,00 0,00 0,00 3.369,94 386,57 2.983,37
632311 CELIA REGINA DE OLIVEIRA PEREIRA Aposentado CMEI JENNY DONADUZZI (TOCANTINS) Não 0,00 0,00 0,00 4.954,57 1.993,40 2.961,17
521911 CELIA ROKS BETTEGA Aposentado ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Não 0,00 0,00 0,00 3.651,85 1.535,67 2.116,18
521912 CELIA ROKS BETTEGA Aposentado ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Não 0,00 0,00 0,00 3.604,22 657,37 2.946,85
Total 0,00 0,00 0,00 7.256,07 2.193,04 5.063,03
581141 CELIO PEREIRA DE MATOS Aposentado DEPTO DE SEGURANCA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 2.688,12 265,76 2.422,36
658861 CELSO LIRA CORREIA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.712,17 171,21 1.540,96
243331 CELY KLEIN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.266,05 355,55 910,50
108801 CILEIA APARECIDA LANDIM DA SILVA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.740,41 385,25 1.355,16
108802 CILEIA APARECIDA LANDIM DA SILVA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.689,63 277,96 1.411,67
Total 0,00 0,00 0,00 3.430,04 663,21 2.766,83
90831 CINEDA BUGS FEISTLER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.005,62 120,33 1.885,29
181471 CIRILO NEPOMUCENO DE CARVALHO Aposentado GAB DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 3.523,60 707,23 2.816,37
610461 CLADIS ARMINDA KONZEN Aposentado ESCOLA ARI ARCASSIO GOSSLER Não 0,00 0,00 0,00 2.405,19 436,35 1.968,84
90321 CLAIR WILKON Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.879,78 112,78 1.767,00
536271 CLAIRES JOSEFINA BORTOLUZZI WORMA Aposentado POSTO MEDICO SANTA CLARA Não 0,00 0,00 0,00 8.012,22 1.081,85 6.930,37
536272 CLAIRES JOSEFINA BORTOLUZZI WORMA Aposentado CENTRO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 8.083,45 4.245,59 3.837,86
Total 0,00 0,00 0,00 16.095,67 5.327,44 10.768,23
720081 CLARICE ALEXANDRE VAZ Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 2.090,54 785,54 1.305,00
335451 CLARICE FRITZEN Aposentado DEPTO DE PLANEJ E CONTROLE ORCAMENTARIO Não 0,00 0,00 0,00 4.803,26 739,72 4.063,54
554501 CLARIDES NOELI TREVISAN Aposentado ESCOLA ANTONIO SCAIN Não 0,00 0,00 0,00 4.113,70 246,82 3.866,88
585211 CLARINDA FRANCISCA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 954,00 614,56 339,44
90591 CLASIRA ROSA ENGELMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.409,50 131,68 1.277,82
153421 CLAUCIR ESTEVAO PERUZZO Aposentado DEPTO DE INFRA-ESTRUT E SANEAM RURAL Não 0,00 0,00 0,00 4.295,01 2.048,93 2.246,08
712171 CLAUDEMIR RODRIGUES DIAS Aposentado CENTRO DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 3.049,88 501,21 2.548,67
448061 CLAUDETE BUENO DO PRADO Aposentado ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Não 0,00 0,00 0,00 3.209,47 1.202,47 2.007,00
448062 CLAUDETE BUENO DO PRADO Aposentado ESCOLA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES Não 0,00 0,00 0,00 3.209,47 2.223,58 985,89
Total 0,00 0,00 0,00 6.418,94 3.426,05 2.992,89
90751 CLAUDINA BENASSI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.862,88 111,77 1.751,11
90752 CLAUDINA BENASSI Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 2.683,08 55,34 2.627,74
Total 0,00 0,00 0,00 4.545,96 167,11 4.378,85
47401 CLAUDINES SMANIOTTO Aposentado ESCOLA WALDIR BECKER Não 0,00 0,00 0,00 4.882,76 1.241,21 3.641,55
47402 CLAUDINES SMANIOTTO Aposentado ESCOLA WALDIR BECKER Não 0,00 0,00 0,00 4.001,17 1.853,80 2.147,37
Total 0,00 0,00 0,00 8.883,93 3.095,01 5.788,92
720841 CLAUS FUCHS Aposentado GAB DA SEC DE ESPORTES E LAZER Não 0,00 0,00 0,00 1.395,47 83,72 1.311,75
734011 CLEIA GORETE BERTOL Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.892,70 0,00 1.892,70
105451 CLEONICE FIORI CASTILHO Aposentado GAB DA SEC DE ESPORTES E LAZER Não 0,00 0,00 0,00 2.107,42 780,88 1.326,54
293861 CLEONICE SCHNEIDER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.340,09 885,84 1.454,25
47911 CLEUSA ELINA DA SILVA CRUZ Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.537,32 969,04 1.568,28
267781 CONCEIÇAO DO NASCIMENTO DE SOUZA Aposentado POSTO DE SAUDE JD EUROPA - ESF Não 0,00 0,00 0,00 2.149,60 604,23 1.545,37
610621 COSME AUGUSTO DIAS Aposentado ESCOLA WALTER FONTANA Não 0,00 0,00 0,00 2.886,20 750,19 2.136,01
302011 CRISTIANE SALETE BOZZA GALVAO Aposentado ESCOLA EGON WERNER BERCHT Não 0,00 0,00 0,00 4.985,03 1.043,82 3.941,21
561201 CRISTINA GATTO BROCH Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 5.619,04 380,44 5.238,60
91211 DACILA LUCIA LAUERMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.610,25 145,73 1.464,52
899761 DACILA LUCIA LAUERMANN Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.386,91 0,00 1.386,91
899762 DACILA LUCIA LAUERMANN Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 3.000,00 43,41 2.956,59
Total 0,00 0,00 0,00 5.997,16 189,14 5.808,02
557011 DALILA KRUGER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 954,00 446,42 507,58
569871 DALIRA ALVINA BRAUN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.023,27 328,17 695,10
719961 DALVA MARIA DA CRUZ SOUZA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 954,00 326,18 627,82
284361 DALVA ROSA TOMAZ PASQUINI Aposentado ESCOLA ANDRE ZENERE Não 0,00 0,00 0,00 3.172,33 343,09 2.829,24
968251 DALVINO CIZINANDO DOS SANTOS Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.099,60 109,96 989,64
178331 DANIEL JULIO Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 954,00 477,36 476,64
561381 DANIEL LOPES CASTILHO Aposentado SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER Não 0,00 0,00 0,00 1.689,47 598,88 1.090,59
589391 DARCI DE MELO SCHMITT Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.982,02 138,74 1.843,28
589392 DARCI DE MELO SCHMITT Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.351,96 204,07 2.147,89
Total 0,00 0,00 0,00 4.333,98 342,81 3.991,17
82221 DELAIR SIQUEIRA DA COSTA MAGALHAES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.797,83 743,00 1.054,83
443691 DELIA MARIA MICHELON LENHARD Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.033,69 403,05 1.630,64
534311 DELVINA CARMEN STORCHIO Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 954,00 540,49 413,51
8841 DELVINA DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.611,39 373,49 1.237,90
90911 DELVINA SCANDOLARA GIORDANI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.351,80 81,10 1.270,70
136921 DENISE LIELL Aposentado GAB - SEC DE SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 9.786,82 4.681,92 5.104,90
216791 DENISE SALETE MUSSKOPF Aposentado ESCOLA PRINCESA ISABEL Não 0,00 0,00 0,00 4.448,06 1.610,26 2.837,80
216792 DENISE SALETE MUSSKOPF Aposentado ESCOLA TOME DE SOUZA Não 0,00 0,00 0,00 3.667,73 1.111,47 2.556,26
Total 0,00 0,00 0,00 8.115,79 2.721,73 5.394,06
186941 DEURACI MARIA ROSSETO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.242,13 156,94 2.085,19
186942 DEURACI MARIA ROSSETO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.493,20 244,42 2.248,78
Total 0,00 0,00 0,00 4.735,33 401,36 4.333,97
532521 DEVILDE FORNARI CAMPAGNOLO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.099,06 382,28 716,78
361531 DIANE ARLETE HENZ Aposentado ESCOLA ANTONIO SCAIN Não 0,00 0,00 0,00 4.166,21 1.550,62 2.615,59
361532 DIANE ARLETE HENZ Aposentado ESCOLA ANTONIO SCAIN Não 0,00 0,00 0,00 3.731,26 1.358,30 2.372,96
Total 0,00 0,00 0,00 7.897,47 2.908,92 4.988,55
517991 DILCE CLAUDINO DA SILVA LISOWSKI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 3.929,27 1.940,48 1.988,79
812791 DILIZIA DAL MASO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.562,62 156,26 1.406,36
47231 DILMA MARIA MASCARELLO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 10.824,73 5.541,61 5.283,12
