Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


470 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
122201 ABILIO DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 380,00 121,00 259,00
128911 ADALBERTO FELIX BASTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 515,86 36,10 479,76
138111 ADEJANIRA SANTIA' DE CARVALHO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.880,62 216,67 1.663,95
132511 ADELIO HUGO FALEIRO Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 401,25 28,08 373,17
699371 ADERITO LEANDRO TIDRES DA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 487,99 29,27 458,72
138461 ADEVILDE PIGOSSO KUNZLER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 501,60 35,10 466,50
126881 ADOLFO MARTINES Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 400,37 183,78 216,59
138541 ALAIDES JULIA PRATES MICHELON Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.288,01 77,28 1.210,73
86051 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.231,33 86,18 1.145,15
86052 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.182,10 82,74 1.099,36
Total 0,00 0,00 0,00 2.413,43 168,92 2.244,51
28871 ALBINO CORDEIRO MACHADO (ESPÓLIO) Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.541,12 551,25 989,87
107401 ALCIDES BALBINOT Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 844,21 387,54 456,67
119411 ALCIDO KAISER Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 670,73 50,29 620,44
603021 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 742,22 155,53 586,69
589211 ALZELITA ROSA OLIVEIRA POLIDO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.288,94 90,21 1.198,73
589212 ALZELITA ROSA OLIVEIRA POLIDO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 868,50 187,35 681,15
Total 0,00 0,00 0,00 2.157,44 277,56 1.879,88
89661 AMABILE ZANELLA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 523,63 240,36 283,27
267011 AMELIA GRISS FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 475,99 220,29 255,70
628081 ANA CAROLINE TATSCH Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.997,20 211,19 1.786,01
88851 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 583,63 163,38 420,25
88931 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 456,28 31,93 424,35
9221 ANDRELINA DA SILVA LOPES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 557,65 142,94 414,71
244061 ANGELICA BASSO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.439,67 100,77 1.338,90
666791 ANGELICA GESIANE DOS SANTOS Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.304,06 76,16 1.227,90
78541 ANILDO POSSAMAI Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.121,93 329,04 792,89
89071 ANISIA COLETA DIEL Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 650,13 45,50 604,63
37511 ANTENOR GODOI DA LUZ Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 489,71 224,80 264,91
441481 ANTONIA BARRETO BARBOSA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 434,86 201,79 233,07
44991 ANTONIETA CECILIA PALUDO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 721,99 50,52 671,47
27551 ANTONIO CECILIO Aposentado SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL Não 0,00 0,00 0,00 1.561,18 134,39 1.426,79
132931 ANTONIO CHAGAS VIEIRA Aposentado SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Não 0,00 0,00 0,00 498,38 230,66 267,72
133151 ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 380,00 115,40 264,60
556711 ANTONIO FERRAZ Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 397,02 151,32 245,70
629271 APARECIDA MEIRELES MOTA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.239,07 541,61 697,46
179221 APARECIDO ALVES DA SILVA Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.365,85 373,77 992,08
24291 ARNO JOSE PORSCH Aposentado SECRETARIA DA FAZENDA Não 0,00 822,58 0,00 822,58 0,00 822,58
332781 ARNOLDO BOHNEN Aposentado PODER EXECUTIVO Não 0,00 0,00 0,00 2.861,18 206,77 2.654,41
629061 ASSUMPTA MENEGUNI DONIN Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 4.913,64 873,80 4.039,84
588231 BARBARA ANA PEGORARO DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 645,18 326,30 318,88
588232 BARBARA ANA PEGORARO DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 647,98 45,34 602,64
Total 0,00 0,00 0,00 1.293,16 371,64 921,52
45701 BENEDITO GALVAO DA SILVA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 969,29 67,84 901,45
45702 BENEDITO GALVAO DA SILVA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.246,00 202,65 1.043,35
Total 0,00 0,00 0,00 2.215,29 270,49 1.944,80
28011 BENEDITO GONCALVES MORAIS Aposentado SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Não 0,00 0,00 0,00 1.267,92 95,07 1.172,85
179491 BERTHOLDO GUILHERME TOMM Aposentado SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL Não 0,00 0,00 0,00 1.619,93 105,28 1.514,65
29921 CALIXTO NARDI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 691,08 44,91 646,17
90411 CARMELINDA FERRI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 476,06 35,70 440,36
470 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial