Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


565 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
122201 ABILIO DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 422,01 139,62 282,39
128911 ADALBERTO FELIX BASTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 562,11 39,34 522,77
138111 ADEJANIRA SANTIA' DE CARVALHO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.049,26 244,90 1.804,36
132511 ADELIO HUGO FALEIRO Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 437,21 30,60 406,61
126701 ADEMAR MENDES Aposentado SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL Não 0,00 0,00 0,00 918,56 292,34 626,22
699371 ADERITO LEANDRO TIDRES DA SILVA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 512,38 30,74 481,64
138461 ADEVILDE PIGOSSO KUNZLER Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 546,57 47,84 498,73
138541 ALAIDES JULIA PRATES MICHELON Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.403,50 84,21 1.319,29
86051 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.341,74 93,91 1.247,83
86052 ALBANO AFFONSO MALLMANN Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.288,08 90,16 1.197,92
Total 0,00 0,00 0,00 2.629,82 184,07 2.445,75
28871 ALBINO CORDEIRO MACHADO (ESPÓLIO) Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.679,31 339,24 1.340,07
720021 ALCEU WILMAR ESCHER Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 3.210,57 1.497,53 1.713,04
107401 ALCIDES BALBINOT Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 919,89 431,17 488,72
126451 ALCIDES DOS SANTOS Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 634,77 215,91 418,86
119411 ALCIDO KAISER Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 730,86 54,80 676,06
603021 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 808,76 56,60 752,16
603022 ALEIDA MARIA BOGONI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.223,46 540,75 682,71
Total 0,00 0,00 0,00 2.032,22 597,35 1.434,87
89661 AMABILE ZANELLA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 570,58 208,26 362,32
9311 AMALIA BUENO DE COL Aposentado SECRETARIA DA FAZENDA Não 0,00 0,00 0,00 2.870,65 441,53 2.429,12
267011 AMELIA GRISS FERREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 499,78 234,85 264,93
719851 ANA BEATRIZ FIDELIS TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 665,42 306,08 359,34
628081 ANA CAROLINE TATSCH Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 2.118,38 238,93 1.879,45
88691 ANA DULCE ENGELSING Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 822,36 68,79 753,57
88851 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 635,95 135,29 500,66
88931 ANA PEREIRA Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 479,09 33,53 445,56
720041 ANAHY ROMERO TURATTI Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 831,90 49,91 781,99
9221 ANDRELINA DA SILVA LOPES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 607,63 178,31 429,32
244061 ANGELICA BASSO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 1.568,76 109,80 1.458,96
666791 ANGELICA GESIANE DOS SANTOS Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.383,18 82,99 1.300,19
89741 ANGELINA MARCONDES Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 540,93 110,78 430,15
78541 ANILDO POSSAMAI Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 1.222,53 380,02 842,51
89071 ANISIA COLETA DIEL Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 708,42 147,08 561,34
719821 ANITA TEREZINHA TEODORO Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 665,42 306,08 359,34
37511 ANTENOR GODOI DA LUZ Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 533,61 207,70 325,91
441481 ANTONIA BARRETO BARBOSA Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 473,84 221,88 251,96
44991 ANTONIETA CECILIA PALUDO Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 786,72 55,06 731,66
27551 ANTONIO CECILIO Aposentado SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA RURAL Não 0,00 0,00 0,00 1.701,18 255,39 1.445,79
132931 ANTONIO CHAGAS VIEIRA Aposentado SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE Não 0,00 0,00 0,00 523,29 245,90 277,39
133151 ANTONIO DE OLIVEIRA E SILVA Aposentado SECRETARIA DA ADMINISTRACAO Não 0,00 0,00 0,00 422,01 118,34 303,67
556711 ANTONIO FERRAZ Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 432,60 200,41 232,19
119161 ANTONIO MARIA NETO Aposentado SECRETARIA DE HABITACAO E URBANISMO Não 0,00 0,00 0,00 509,00 239,23 269,77
629271 APARECIDA MEIRELES MOTA Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 1.314,24 595,80 718,44
179221 APARECIDO ALVES DA SILVA Aposentado SECRETARIA DA SAUDE Não 0,00 0,00 0,00 1.488,33 520,31 968,02
108711 ARMELI MARIA HEISS FORNARI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.081,30 146,40 1.934,90
108712 ARMELI MARIA HEISS FORNARI Aposentado SECRETARIA DA EDUCACAO Não 0,00 0,00 0,00 2.039,49 727,84 1.311,65
Total 0,00 0,00 0,00 4.120,79 874,24 3.246,55
332781 ARNOLDO BOHNEN Aposentado PODER EXECUTIVO Não 0,00 0,00 0,00 3.117,76 245,12 2.872,64
629061 ASSUMPTA MENEGUNI DONIN Pensionista PENSIONISTA Não 0,00 0,00 0,00 5.211,83 992,89 4.218,94
565 itens encontrados. 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 [Próximo/Último]
Página inicial